Cuadro 20 Edad promedio de la población no nativa por sexo y lugar de nacimiento según década desde la que reside en forma continua en la Ciudad.Ciudad de Buenos Aires. Año 2009 | ||||
Sexo y lugar de nacimiento | Década desde la que reside en forma continua en la Ciudad |
|||
Total | 1980/1989 | 1990/1999 | 2000/2009 | |
Total | 24,8 | 23,2 | 24,7 | 25,7 |
Resto del país | ||||
Conurbano Bonaerense | 25,5 | 22,9 | 25,6 | 26,8 |
Otro lugar de la Provincia de Buenos Aires | 24,2 | 23,8 | 24,1 | 24,4 |
Otra provincia | 24,4 | 22,9 | 24,5 | 25,3 |
Exterior | ||||
País limítrofe y Perú | 23,6 | 21,8 | 23,2 | 24,5 |
Otro país | 30,7 | 27,9 | 32,4 | 31,5 |
Varón | 24,3 | 21,8 | 24,7 | 25,1 |
Resto del país | ||||
Conurbano Bonaerense | 24,7 | 20,2 | 25,0 | 26,8 |
Otro lugar de la Provincia de Buenos Aires | 23,3 | 23,2 | 23,4 | 23,2 |
Otra provincia | 24,1 | 22,4 | 25,2 | 24,6 |
Exterior | ||||
País limítrofe y Perú | 23,0 | 20,8 | 22,2 | 24,0 |
Otro país | 31,3 | 23,4 | 38,9 | 32,5 |
Mujer | 25,2 | 24,3 | 24,6 | 26,1 |
Resto del país | ||||
Conurbano Bonaerense | 26,2 | 25,2 | 26,2 | 26,8 |
Otro lugar de la Provincia de Buenos Aires | 25,0 | 24,1 | 24,9 | 25,4 |
Otra provincia | 24,6 | 23,4 | 23,8 | 26,0 |
Exterior | ||||
País limítrofe y Perú | 24,1 | 22,4 | 23,8 | 25,0 |
Otro país | 30,2 | 31,2 | 28,1 | 30,7 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2009 |