Volver


Cuadro 1 Distribución  porcentual de la población, los hogares y las viviendas por comuna, por zona y por dominio. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009
Comuna, zona y dominio Población Hogares Viviendas
Total 100,0 100,0 100,0
Comuna
1 7,1 7,5 7,5
2 5,8 6,8 6,9
3 6,6 7,6 7,4
4 7,4 6,4 6,3
5 6,1 6,7 6,7
6 6,2 6,5 6,5
7 7,3 6,5 6,5
8 5,8 4,2 4,1
9 5,7 4,9 4,9
10 5,9 5,4 5,4
11 6,5 6,2 6,2
12 6,9 6,5 6,6
13 8,3 9,1 9,2
14 7,9 9,4 9,5
15 6,5 6,2 6,3
 Zona
A (norte) 28,8 31,8 32,1
B (este) 13,7 15,1 14,9
C (sur) 13,2 10,6 10,5
D (oeste) 18,0 16,5 16,5
E (centro) 26,2 25,9 26,0
Dominio
Inquilinato, hotel-pensión y casa tomada 4,4 4,2 4,1
Villa 4,5 2,6 2,4
Resto de viviendas 91,1 93,3 93,4

Nota: la suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2009.   



Volver