Cuadro 19 Distribución porcentual de la población no nativa de la Ciudad por período desde el que reside en forma continua en la Ciudad según sexo y lugar de nacimiento. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009 | |||||
Sexo y lugar de nacimiento | Período desde el que reside en forma continua en la Ciudad |
||||
Total | Hasta 1979 | 1980/1989 | 1990/1999 | 2000/2009 | |
Total | 100,0 | 33,1 | 15,5 | 19,7 | 31,7 |
Resto del país | 100,0 | 34,7 | 16,8 | 18,0 | 30,4 |
Conurbano Bonaerense | 100,0 | 22,9 | 18,6 | 20,1 | 38,4 |
Otro lugar de la Provincia de Buenos Aires | 100,0 | 37,4 | 12,2 | 15,3 | 35,0 |
Otra provincia | 100,0 | 39,4 | 17,8 | 18,0 | 24,8 |
Exterior | 100,0 | 29,1 | 12,3 | 23,8 | 34,8 |
País limítrofe y Perú | 100,0 | 15,7 | 12,4 | 30,5 | 41,5 |
Otro país | 100,0 | 57,1 | 12,3 | 9,8 | 20,8 |
Varón | 100,0 | 29,2 | 15,8 | 20,3 | 34,7 |
Resto del país | 100,0 | 29,5 | 17,7 | 19,8 | 33,0 |
Conurbano Bonaerense | 100,0 | 20,4 | 19,5 | 20,7 | 39,3 |
Otro lugar de la Provincia de Buenos Aires | 100,0 | 32,0 | 10,3 | 18,3 | 39,3 |
Otra provincia | 100,0 | 33,0 | 19,6 | 20,0 | 27,4 |
Exterior | 100,0 | 28,5 | 11,2 | 21,6 | 38,7 |
País limítrofe y Perú | 100,0 | 14,9 | 10,8 | 27,5 | 46,8 |
Otro país | 100,0 | 56,7 | 12,1 | 9,2 | 22,0 |
Mujer | 100,0 | 35,9 | 15,3 | 19,2 | 29,5 |
Resto del país | 100,0 | 38,6 | 16,2 | 16,6 | 28,6 |
Conurbano Bonaerense | 100,0 | 24,7 | 17,8 | 19,7 | 37,7 |
Otro lugar de la Provincia de Buenos Aires | 100,0 | 41,4 | 13,6 | 13,1 | 31,9 |
Otra provincia | 100,0 | 44,2 | 16,4 | 16,5 | 22,8 |
Exterior | 100,0 | 29,5 | 13,2 | 25,5 | 31,9 |
País limítrofe y Perú | 100,0 | 16,3 | 13,5 | 32,7 | 37,5 |
Otro país | 100,0 | 57,4 | 12,4 | 10,3 | 19,9 |
Nota: la suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2009. |