Volver


Cuadro 18 Distribución porcentual de la población por grandes grupos de edad según sexo y lugar de nacimiento. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009
Sexo y lugar de nacimiento  Total Grupo de edad (años)
 0 - 14 15 - 39 40 - 59 60 y más
Total  100,0 16,2 37,6 23,4 22,8
Ciudad de Buenos Aires 100,0 23,0 36,6 20,8 19,6
Fuera de la Ciudad de Buenos Aires 100,0 4,5 39,4 27,7 28,3
Resto del país 100,0 4,2 39,1 28,6 28,0
Conurbano Bonaerense 100,0 8,1 43,9 30,9 17,2
Otro lugar de la Provincia de Buenos Aires 100,0 2,7 43,7 19,1 34,6
Otra provincia 100,0 2,8 34,7 31,2 31,2
Exterior  100,0 5,3 40,2 25,5 29,0
País limítrofe y Perú 100,0 6,9 48,9 31,0 13,2
Otro país 100,0 2,0 22,2 14,0 61,8
Varón 100,0 17,9 39,2 22,8 20,1
Ciudad de Buenos Aires 100,0 24,6 37,5 19,9 18,0
Fuera de la Ciudad de Buenos Aires 100,0 5,1 42,6 28,3 24,1
Resto del país 100,0 4,6 43,0 29,8 22,6
Conurbano Bonaerense 100,0 8,0 46,4 31,7 13,9
Otro lugar de la Provincia de Buenos Aires 100,0 3,1 50,0 17,1 29,8
Otra provincia 100,0 3,2 38,4 33,7 24,7
Exterior  100,0 6,3 41,5 24,6 27,6
País limítrofe y Perú 100,0 8,3 51,9 29,1 10,6
Otro país 100,0 2,2 19,9 15,1 62,8
Mujer 100,0 14,7 36,3 23,9 25,1
Ciudad de Buenos Aires 100,0 21,6 35,8 21,7 21,0
Fuera de la Ciudad de Buenos Aires 100,0 4,2 37,1 27,3 31,4
Resto del país 100,0 4,0 36,2 27,7 32,0
Conurbano Bonaerense 100,0 8,1 41,9 30,2 19,8
Otro lugar de la Provincia de Buenos Aires 100,0 2,3 39,2 20,4 38,1
Otra provincia 100,0 2,5 32,1 29,3 36,0
Exterior  100,0 4,5 39,3 26,2 30,0
País limítrofe y Perú 100,0 5,8 46,7 32,4 15,2
Otro país 100,0 1,8 23,9 13,2 61,1
Nota: la suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2009


Volver