| Cuadro 15 Porcentaje de madres en el total de mujeres por grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009 | |
| Grupo de edad (años) | Porcentaje de madre en el total de mujeres |
| Total | 61,6 |
| 14 - 24 | 9,2 |
| 25 - 34 | 9,8 |
| 35 - 44 | 41,4 |
| 45 - 54 | 74,3 |
| 55 - 64 | 82,8 |
| 65 y más | 81,7 |
| Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2009. | |