Cuadro 9.8 Asistentes a actividades de los museos del GCBA por tipo de actividad y lugar de desarrollo según museo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 | ||||||
Museo | Total | Tipo de actividad | ||||
Culturales | Docentes | Visitas guiadas | Biblioteca | |||
En sede | Fuera de sede | |||||
Total | 948.607 | 355.994 | 522.632 | 4.327 | 62.714 | 2.940 |
Arte Moderno | 13.816 | 13.312 | 85 | - | 265 | 154 |
Casa Carlos Gardel | 29.870 | 23.393 | - | 1.600 | 4.877 | - |
Cornelio Saavedra | 58.207 | 37.737 | - | 56 | 19.943 | 471 |
De la Ciudad (1) | 536.549 | 31.779 | 499.640 | 483 | 3.829 | 818 |
Del Cine | 13.039 | - | 13.039 | - | - | - |
Dir. Gral. de Museos | 45.928 | 32.717 | 9.103 | 58 | 4.050 | - |
Eduardo Sívori | 70.716 | 55.045 | - | 1.306 | 14.154 | 211 |
Enrique Larreta | 45.449 | 39.368 | - | 378 | 4.508 | 1.195 |
Fernández Blanco | 97.476 | 89.440 | 110 | 93 | 7.742 | 91 |
José Hernández | 28.187 | 24.538 | 580 | 353 | 2.716 | - |
Luis Perlotti | 9.370 | 8.665 | 75 | - | 630 | - |
(1) En la categoría "Fuera de sede" se incluye asistentes estimados a las Ferias de las Artes y San Pedro Telmo. Nota: la categoría "Fuera de sede" incluye los asistentes a las actividades culturales que siendo organizadas por un museo se realizan en otros museos de la Dirección General de Museos (DGM), en otros organismos públicos, en organismos o instituciones privadas o en la DGM. Excluye exposiciones en Subterráneos, y actividades fuera de la Ciudad de Buenos Aires.El Museo del Cine no realizó actividades dentro de sede. El Museo de esculturas Luis Perlotti se encuentra funcionando transitoriamente por reformas en la sede de la Dirección Gral. de Museos desde 2004. Esto implica una disminución importante desde esa fecha hasta la actualidad. Fuente: Ministerio de Cultura. Dirección General de Museos. |