Cuadro 9.54 Estrenos de cines según país de origen de la película. Ciudad de Buenos Aires. Años 2004/2007 | ||||
País de origen de la película | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Total | 237 | 233 | 260 | 282 |
Alemania | 2 | 4 | 3 | 2 |
Argentina | 66 | 57 | 66 | 89 |
Australia | - | - | - | 1 |
Brasil | 5 | 3 | 4 | 1 |
Canadá | - | 1 | 1 | 2 |
Chile | - | - | - | 1 |
China | - | 3 | - | 1 |
Corea | - | 1 | - | 1 |
Dinamarca | 2 | - | - | 2 |
España | 10 | 11 | 3 | 4 |
Francia | 11 | 10 | 13 | 15 |
Holanda | - | - | - | 1 |
Hong Kong | - | - | - | 2 |
Inglaterra | 7 | 3 | 4 | 4 |
Italia | 3 | 5 | 3 | 4 |
Jamaica | - | - | - | 1 |
Japón | 2 | - | 6 | 3 |
México | - | 2 | 1 | 2 |
Mongolia | - | - | - | 1 |
Perú | - | 1 | - | 1 |
Rumania | - | - | - | 3 |
Rusia | - | 1 | - | - |
Singapur | - | - | - | 1 |
Sudáfrica | - | 1 | - | - |
Suiza | - | - | - | 1 |
Turquia | - | 1 | - | 1 |
U.S.A. | 110 | 119 | 125 | 115 |
Otros | 19 | 10 | 31 | 23 |
Nota: la categoría "otros" incluye las coproducciones extranjeras. Fuente: Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). |