Cuadro 9.51 Espectadores de cine según año y origen de la película. Total país y Ciudad de Buenos Aires. Años 2000/2007 | |||
Año | Origen de la película | Total país | Ciudad de Buenos Aires |
2000 | Total | 22.008.422 | 7.744.653 |
Nacionales | 5.880.432 | ... | |
Extranjeras | 16.127.990 | ... | |
2001 | Total | 27.820.634 | 9.274.758 |
Nacionales | 3.604.180 | 1.064.164 | |
Extranjeras | 24.216.454 | 8.210.594 | |
2002 | Total | 28.626.057 | 10.154.353 |
Nacionales | 3.094.667 | 1.104.561 | |
Extranjeras | 25.531.390 | 9.049.792 | |
2003 | Total | 33.273.435 | 11.201.468 |
Nacionales | 3.231.465 | 964.006 | |
Extranjeras | 30.041.970 | 10.237.462 | |
2004 | Total | 40.922.205 | 13.676.360 |
Nacionales | 5.495.399 | 1.825.092 | |
Extranjeras | 35.426.806 | 11.851.268 | |
2005 | Total | 36.080.142 | 11.513.821 |
Nacionales | 4.427.517 | 1.510.399 | |
Extranjeras | 31.652.625 | 10.003.422 | |
2006 | Total | 35.050.950 | 11.279.380 |
Nacionales | 4.000.988 | 1.228.799 | |
Extranjeras | 31.049.962 | 10.050.581 | |
2007 | Total | 33.682.600 | 10.585.809 |
Nacionales | 3.275.722 | 1.109.312 | |
Extranjeras | 30.406.878 | 9.476.497 | |
Nota: la cantidad de espectadores se toma de la cantidad de entradas vendidas. La incorporación de información sobre total país ha conducido a una revisióngeneral de los datos disponibles. En consecuencia, las cifras para algunos añospueden no coincidir con anuarios anteriores. Fuente: Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). |