Cuadro 9.5 Funciones y asistentes al Teatro General San Martín por sala. Ciudad de Buenos Aires. Años 1980-1985-1990/2007 |
||||||||||||
Año | Salas del Teatro General San Martín | |||||||||||
Total | Sala Leopoldo Lugones | Sala Martín Coronado | Sala Casacuberta | Sala Cunill Cabanellas | Sala Carlos Morel | |||||||
Funciones | Asistentes | Funciones | Asistentes | Funciones | Asistentes | Funciones | Asistentes | Funciones | Asistentes | Funciones | Asistentes | |
1980 | 2.470 | 565.990 | 1.576 | 168.424 | 313 | 154.576 | 320 | 103.859 | 112 | 128.451 | 149 | 10.680 |
1985 | 2.473 | 944.443 | 1.538 | 185.912 | 356 | 233.647 | 331 | 135.077 | 133 | 377.900 | 115 | 11.907 |
1990 | 1.965 | 576.484 | 1.034 | 117.605 | 277 | 103.551 | 350 | 99.100 | 124 | 238.830 | 180 | 17.398 |
1991 | 2.432 | 759.132 | 1.195 | 83.957 | 270 | 100.998 | 473 | 138.522 | 266 | 419.000 | 228 | 16.655 |
1992 | 2.223 | 645.428 | 1.176 | 93.404 | 272 | 107.185 | 348 | 79.494 | 261 | 352.550 | 166 | 12.795 |
1993 | 2.120 | 518.709 | 1.127 | 77.573 | 284 | 132.333 | 325 | 90.895 | 202 | 203.200 | 182 | 14.708 |
1994 | 2.100 | 498.409 | 1.182 | 80.962 | 242 | 118.285 | 265 | 80.835 | 255 | 204.320 | 156 | 14.007 |
1995 | 1.893 | 291.523 | 1.130 | 88.969 | 196 | 101.615 | 305 | 77.823 | 27 | 4.800 | 235 | 18.316 |
1996 | 1.872 | 378.362 | 1.129 | 79.202 | 262 | 165.449 | 286 | 100.687 | . | . | 195 | 33.024 |
1997 | 1.830 | 363.946 | 1.197 | 89.312 | 268 | 164.901 | 237 | 92.725 | . | . | 128 | 17.008 |
1998 | 1.944 | 381.202 | 1.105 | 77.067 | 258 | 127.263 | 286 | 119.386 | 161 | 43.810 | 134 | 13.676 |
1999 | 1.772 | 271.703 | 1.067 | 75.657 | 180 | 80.058 | 253 | 75.326 | 54 | 19.280 | 218 | 21.382 |
2000 | 2.033 | 355.469 | 1.234 | 89.800 | 279 | 141.168 | 247 | 84.792 | 221 | 22.449 | 52 | 17.260 |
2001 | 1.705 | 263.481 | 1.082 | 81.498 | 181 | 69.707 | 203 | 67.354 | 68 | 27.740 | 171 | 17.182 |
2002 | 1.712 | 304.820 | 1.026 | 76.938 | 195 | 87.618 | 257 | 110.152 | 56 | 17.630 | 178 | 12.482 |
2003 | 1.698 | 312.722 | 1.115 | 78.462 | 230 | 151.879 | 197 | 66.509 | 13 | 4.390 | 143 | 11.482 |
2004 | 1.774 | 282.043 | 1.122 | 83.405 | 199 | 99.576 | 262 | 85.137 | 187 | 13.485 | 4 | 440 |
2005 | 1.642 | 281.489 | 1.100 | 74.330 | 212 | 112.891 | 192 | 84.101 | 136 | 8.817 | 2 | 1.350 |
2006 | 1.407 | 194.963 | 1.008 | 71.658 | 129 | 69.258 | 107 | 33.664 | 130 | 10.263 | 33 | 10.120 |
2007 | 1.252 | 230.669 | 896 | 77.576 | 203 | 112.348 | 149 | 38.845 | . | . | 4 | 1.900 |
Nota: para el año 2005, la sala Cunill Cabanellas sólo presenta información correspondiente a los meses de enero y febrero. Fuente: Ministerio de Cultura. Teatro General San Martín. |