Cuadro 9.49 Circulación bruta de revistas por mes según origen y género.Gran Buenos Aires (incluye Ciudad de Buenos Aires)(1). Año 2007 | |||||||||||||
Origen y género | Total | Mes | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||
(miles de revistas) | |||||||||||||
Total | 59.841 | 4.522 | 4.064 | 5.307 | 4.619 | 5.168 | 5.043 | 5.162 | 5.683 | 4.977 | 5.519 | 5.225 | 4.552 |
Total revistas nacionales | 53.648 | 4.019 | 3.602 | 4.828 | 4.179 | 4.671 | 4.578 | 4.653 | 5.110 | 4.440 | 4.915 | 4.585 | 4.068 |
Técnicas / científicas / profesionales | 3.010 | 217 | 197 | 331 | 231 | 312 | 241 | 238 | 292 | 234 | 293 | 235 | 189 |
Didácticas | 8.071 | 598 | 673 | 988 | 803 | 857 | 917 | 640 | 599 | 569 | 588 | 452 | 387 |
Ilustradas / historietas | 3.145 | 46 | 79 | 116 | 63 | 92 | 84 | 389 | 554 | 375 | 484 | 446 | 417 |
Mujer y hogar | 7.570 | 503 | 476 | 746 | 679 | 665 | 664 | 604 | 704 | 609 | 669 | 669 | 582 |
Deporte y tiempo libre | 9.940 | 902 | 622 | 722 | 723 | 727 | 905 | 937 | 951 | 864 | 902 | 875 | 810 |
Espectáculo y arte | 2.590 | 231 | 231 | 339 | 274 | 331 | 258 | 116 | 217 | 163 | 141 | 159 | 130 |
Actualidad | 12.360 | 1.046 | 932 | 1.005 | 918 | 1.103 | 956 | 1.173 | 1.167 | 999 | 1.079 | 1.026 | 956 |
Varios | 6.962 | 476 | 392 | 581 | 488 | 584 | 553 | 556 | 626 | 627 | 759 | 723 | 597 |
Total revistas extranjeras | 6.193 | 503 | 462 | 479 | 440 | 497 | 465 | 509 | 573 | 537 | 604 | 640 | 484 |
(1) Se refiere a la circulación bruta de revistas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos del Gran Buenos Aires. Nota: en los datos presentados no se incluyen fascículos y libros seriados. Fuente: Asociación Argentina de Editores de Revistas y Centro de Distribución de Revistas (AAER). |