Cuadro 9.48 Circulación bruta de revistas según origen y género. Gran Buenos Aires (incluye Ciudad de Buenos Aires)(1). Años 1985-1990-1995/2007 | |||||||||||||||
Origen y género | Año | ||||||||||||||
1985 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
(millones de revistas) | |||||||||||||||
Total | 94,1 | 52,5 | 101,6 | 89,9 | 112,5 | 109,5 | 99,9 | 89,9 | 71,6 | 38,8 | 42,9 | 51,1 | 52,4 | 55,0 | 59,8 |
Total revistas nacionales | 76,8 | 48,6 | 86,2 | 77,5 | 97,0 | 94,8 | 88,2 | 79,2 | 62,9 | 35,4 | 38,9 | 45,7 | 46,9 | 49,0 | 53,6 |
Técnicas / científicas /profesionales | 1,3 | 1,2 | 3,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 3,8 | 3,3 | 2,9 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
Didácticas | 12,7 | 6,0 | 18,2 | 14,6 | 13,9 | 12,4 | 13,8 | 10,8 | 8,7 | 3,7 | 3,8 | 5,5 | 5,8 | 6,8 | 8,1 |
Ilustradas / historietas | 7,8 | 3,9 | 3,7 | 5,1 | 4 | 4,2 | 4,7 | 7,0 | 3,9 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 3,1 |
Mujer y hogar | 7,3 | 5,9 | 11,9 | 10,0 | 16,1 | 19,3 | 17,5 | 14,1 | 12,3 | 5,9 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 8,4 | 7,6 |
Deporte y tiempo libre | 6,4 | 7,6 | 11,8 | 11,2 | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 11,4 | 9,5 | 6,2 | 7,3 | 8,6 | 9,4 | 10,1 | 9,9 |
Espectáculo y arte | 4,4 | 2,0 | 8,2 | 7,4 | 13,3 | 10,0 | 8,4 | 6,1 | 4,8 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,4 | 2,8 | 2,6 |
Actualidad | 28,0 | 15,9 | 23,4 | 21,1 | 28,6 | 26,9 | 20,2 | 18,4 | 14,9 | 9,6 | 10,8 | 12,9 | 12,4 | 12,5 | 12,4 |
Varios | 8,9 | 6,1 | 5,8 | 5,2 | 6,0 | 6,5 | 8,2 | 8,1 | 5,9 | 4,6 | 5,4 | 5,5 | 5,3 | 4,8 | 7,0 |
Total revistas extranjeras | 17,3 | 3,9 | 15,4 | 12,4 | 15,5 | 14,7 | 11,7 | 10,7 | 8,7 | 3,4 | 4,0 | 5,4 | 5,5 | 6,0 | 6,2 |
(1) Se refiere a la circulación bruta de revistas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos del Gran Buenos Aires. Nota: en los datos presentados no se incluyen fascículos y libros seriados. Fuente: Asociación Argentina de Editores de Revistas y Centro de Distribución de Revistas (AAER). |