Cuadro 9.44 Asistentes a festivales organizados por el GCBA. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000/2007 | ||||||||
Festival | 2000 | 2001 (1) | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Total | 221.000 | 490.000 | 365.500 | 1.192.540 | 993.000 | 1.400.160 | 1.635.200 | 1.658.200 |
Buenos Aires Tango | 80.000 | 200.000 | 150.000 | 202.000 | 200.000 | 170.500 | 175.000 | 165.000 |
Internacional de Cine Independiente | 120.000 | 110.000 | 127.000 | 140.000 | 158.000 | 184.500 | 234.200 | 260.700 |
Campeonato Mundial de Baile de Tango | . | . | . | . | 20.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 |
Campeonato Metropolitano Baile de Tango | . | . | . | . | . | 15.160 | 9.000 | 9.900 |
Internacional de Buenos Aires | . | 120.000 | . | 100.540 | . | 100.000 | . | 100.000 |
Buenos Aires Danza Contemporánea | 12.000 | . | 13.500 | . | 15.000 | . | . | 22.600 |
Estudio Abierto | 9.000 | 60.000 | 75.000 | 25.0000 | 100.000 | 80.000 | 117.000 | . |
Carnavales | . | . | . | 500.000 | 500.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
(1) Se realizaron dos ediciones del "Festival Estudio Abierto" en distintas sedes y momentos del año. Nota: los datos de esta serie son estimados. Fuente: Ministerio de Cultura. Dirección General de Festivales y Eventos Centrales. |