Cuadro 9.43 Asistentes y actividades organizadas por el Centro de Divulgación Musical por lugar de realización según mes. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 | ||||||||||||||||
Mes | Lugar de realización | |||||||||||||||
Total | Parques - Plazas - Municipios | Escuelas - Colegios - Facultades - Instituciones Castrenses | Radio - Cine - Teatro - TV | Hospitales - Hogares - Cárceles | Clubes - Auditorios - Salones | Templos - Parroquias | Asoc. Culturales - Soc. de Fomento - Juntas Vecinales | |||||||||
Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | |
Total | 378 | 164.825 | 30 | 17.200 | 227 | 102.578 | 36 | 20.261 | 4 | 580 | 61 | 19.026 | 17 | 4.380 | 3 | 800 |
Enero | 12 | 15.730 | 8 | 5.730 | 4 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Febrero | 22 | 24.550 | 13 | 9.250 | 9 | 15.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marzo | 17 | 7.541 | 1 | 250 | 9 | 4.510 | 2 | 1.443 | - | - | 3 | 870 | 2 | 468 | - | - |
Abril | 27 | 7.715 | - | - | 14 | 3.850 | 1 | 850 | - | - | 10 | 2.325 | 2 | 690 | - | - |
Mayo | 115 | 52.637 | - | - | 95 | 46.388 | 7 | 2.718 | - | - | 10 | 1.731 | 3 | 1.800 | - | - |
Junio | 34 | 8.273 | - | - | 20 | 4.320 | 4 | 1.669 | 1 | 400 | 7 | 1.490 | 2 | 394 | - | - |
Julio | 28 | 8.843 | - | - | 19 | 4.490 | 6 | 3.718 | - | - | 2 | 550 | 1 | 85 | - | - |
Agosto | 31 | 11.220 | - | - | 14 | 3.600 | 7 | 4.587 | - | - | 6 | 2.720 | 4 | 313 | - | - |
Septiembre | 26 | 5.480 | 1 | 150 | 17 | 3.660 | - | - | - | - | 7 | 1.420 | - | - | 1 | 250 |
Octubre | 29 | 9.456 | 1 | 100 | 13 | 3.460 | 7 | 3.906 | - | - | 6 | 1.360 | 1 | 230 | 1 | 400 |
Noviembre | 23 | 5.090 | 2 | 270 | 10 | 2.630 | - | - | 1 | 30 | 8 | 1.760 | 1 | 250 | 1 | 150 |
Diciembre | 14 | 8.290 | 4 | 1.450 | 3 | 370 | 2 | 1.370 | 2 | 150 | 2 | 4.800 | 1 | 150 | - | - |
Fuente: Ministerio de Cultura. Centro de Divulgación Musical. |