Cuadro 9.42 Actividades culturales y asistentes al Centro de Divulgación Musical según lugar de realización. Ciudad de Buenos Aires. Años 2003/2007 | ||||||
Lugar de realización | Año | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Total | Actividades | 565 | 579 | 450 | 415 | 378 |
Asistentes | 247.780 | 323.905 | 156.685 | 140.184 | 164.825 | |
Parques - Plazas - Municipios | Actividades | 59 | 19 | 16 | 5 | 30 |
Asistentes | 71.100 | 47.655 | 4.800 | 7.220 | 17.200 | |
Escuelas - Facultades - Inst. Castrenses | Actividades | 281 | 327 | 328 | 225 | 227 |
Asistentes | 80.382 | 135.793 | 102.582 | 69.380 | 102.578 | |
Radio - Cine - Teatro - TV | Actividades | 87 | 60 | 51 | 87 | 36 |
Asistentes | 35.136 | 42.053 | 32.133 | 38.086 | 20.261 | |
Hospitales - Hogares - Cárceles | Actividades | 4 | 7 | - | 1 | 4 |
Asistentes | 410 | 1.220 | - | 180 | 580 | |
Clubes - Auditorios - Salones | Actividades | 108 | 159 | 50 | 88 | 61 |
Asistentes | 52.085 | 95.260 | 16.630 | 23.591 | 19.026 | |
Templos - Parroquias | Actividades | 20 | 7 | 5 | 9 | 17 |
Asistentes | 5.007 | 1.924 | 540 | 1.727 | 4.380 | |
Asoc.Culturales Soc.de Fomento JuntasVecinales | Actividades | 6 | - | - | - | 3 |
Asistentes | 3.660 | - | - | - | 800 | |
Fuente: Ministerio de Cultura. Centro de Divulgación Musical. |