Cuadro 9.38 Actividades desarrolladas y asistentes al Instituto Histórico de la Ciudad por tipo de actividad según mes. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 |
||||||||||||||
Mes | Total | Tipo de actividad | ||||||||||||
Jornadas / Encuentros | Cursos | Conferencias | Muestras | Tertulias urbanas | Otros | |||||||||
Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | |
Total | 77 | 6.423 | 3 | 960 | 12 | 750 | 12 | 825 | 4 | 1.124 | 36 | 2.029 | 10 | 735 |
Enero | 1 | 5 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Febrero | 2 | 450 | - | - | - | - | 2 | 450 | - | - | - | - | - | - |
Marzo | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abril | 8 | 339 | - | - | - | - | 2 | 120 | - | - | 6 | 219 | - | - |
Mayo | 15 | 620 | - | - | 2 | 100 | 6 | 150 | - | - | 7 | 370 | - | - |
Junio | 9 | 528 | - | - | 2 | 125 | 1 | 98 | - | - | 6 | 305 | - | - |
Julio | 9 | 309 | - | - | 2 | 31 | - | - | - | - | 5 | 218 | 2 | 60 |
Agosto | 6 | 869 | 1 | 100 | 1 | 5 | - | - | 1 | 357 | 1 | 144 | 2 | 263 |
Septiembre | 5 | 1.445 | 1 | 540 | 2 | 125 | - | - | 1 | 560 | 1 | 220 | - | - |
Octubre | 9 | 1.084 | 1 | 320 | 1 | 235 | - | - | 2 | 207 | 5 | 322 | - | - |
Noviembre | 8 | 467 | - | - | 1 | 124 | 1 | 7 | - | - | 3 | 144 | 3 | 192 |
Diciembre | 5 | 307 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 87 | 3 | 220 |
Nota: los Cursos se realizan en diferentes lugares y están dictados por personal del Instituto y por otras instituciones. Las Conferencias son ciclos realizados con la Academia de Historia sobre varias épocas de la ciudad, para el público en general. Son dictados por historiadores y profesores. La categoría "Tertulias urbanas" refiere a los Encuentros que se realizan en escuelas primarias, para el público escolar, por convenio con la Secretaría de Educación. Para el año 2003, esta información estaba incluida en la categoría Otros. La categoría "Otros", incluye, presentación de libros y Ciclo de películas. Fuente: Ministerio de Cultura. Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. |