Cuadro 9.37 Actividades desarrolladas y asistentes al Instituto Histórico de la Ciudad según tipo de actividad. Ciudad de Buenos Aires. Años 2002 / 2007 | ||||||||||||
Tipo de actividad | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 * | 2007 | ||||||
Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | |
Total | 83 | 12.808 | 137 | 10.215 | 362 | 7.579 | 107 | 9.406 | 78 | 15.546 | 77 | 6.423 |
Jornadas/Encuentros | 4 | 660 | 3 | 590 | 1 | 90 | 16 | 1.580 | 3 | 620 | 3 | 960 |
Cursos | 33 | 2.240 | 58 | 3.045 | 17 | 1.331 | 6 | 222 | 2 | 140 | 12 | 750 |
Conferencias | 12 | 792 | 28 | 2.469 | 20 | 1.072 | 18 | 930 | 6 | 150 | 12 | 825 |
Talleres | 12 | 313 | 31 | 308 | 15 | 219 | ... | ... | ... | ... | - | - |
Muestras | 9 | 4.625 | 6 | 2.528 | 4 | 1.800 | 5 | 4.040 | 5 | 1.950 | 4 | 1.124 |
Tertulias urbanas | ... | ... | ... | ... | 29 | 1.366 | 44 | 1.406 | 46 | 1.866 | 36 | 2.029 |
Historia Oral | ... | ... | ... | ... | 262 | 739 | 12 | 825 | 9 | 400 | . | . |
Otros | 13 | 4.178 | 11 | 1.275 | 14 | 962 | 6 | 403 | 7 | 10.420 | 10 | 735 |
* En la categoría "Otros" se incluyen 10.000 asistentes que corresponden a la celebración del Día de la Reconquista de la Ciudad, realizada en Pza. de Mayo. Dato estimado. Nota: los Cursos se realizan en diferentes lugares y están dictados por personal del Instituto y por otras instituciones. Las Conferencias son ciclos realizados con la Academia de Historia sobre varias épocas de la ciudad, para el público en general. Son dictados por historiadores y profesores.La categoría "Tertulias urbanas" refiere a los Encuentros que se realizan en escuelas primarias, para el público escolar, por convenio con la Secretaría de Educación. Para el año 2003, esta información estaba incluida en la categoría Otros. La categoría "Otros", incluye, presentación de libros y Ciclo de películas. En el año 2003 también incluia las Tertulias Urbanas. En los años 2005 y 2006, la categorìa "Talleres" pasa a formar parte de "Historia Oral". Para los años anteriores a 2005, el análisis de esta categoría debería considerar también lasactividades y los asistentes que aparecen en la categoría "Talleres". Fuente: Ministerio de Cultura. Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. |