Cuadro 9.36 Actividades de enseñanza y asistentes(1) a los Centros Culturales Barriales por tipo de actividad según centro cultural. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 | ||||||||||||||||||||||
Centros Culturales | Total | Talleres | ||||||||||||||||||||
Plástica | Comunicaciones | Culturas Urbanas | Danza | Letras | Música | Teatro | Técnicas Corporales | Seminarios | Otros | |||||||||||||
Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | |
Totales | 1.457 | 30.402 | 301 | 5.310 | 99 | 966 | 84 | 2.349 | 337 | 9.299 | 110 | 1.548 | 244 | 4.616 | 185 | 4.110 | 55 | 1.447 | 19 | 315 | 23 | 442 |
Adán Buenosayres | 9 | 220 | - | - | 1 | 9 | - | - | 1 | 19 | 6 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 44 |
Alberto Olmedo | 21 | 338 | 8 | 75 | - | - | - | - | 5 | 169 | 2 | 20 | 4 | 52 | 2 | 22 | - | - | - | - | - | - |
Alfonsina Storni | 56 | 615 | 3 | 51 | 3 | 13 | 4 | 31 | 31 | 320 | 6 | 25 | 4 | 90 | 5 | 85 | - | - | - | - | - | - |
Aníbal Troilo | 21 | 225 | 4 | 45 | - | - | 3 | 48 | 2 | 37 | 3 | 21 | 2 | 15 | 4 | 42 | 3 | 17 | - | - | - | - |
Asoc. Mutual Homero Manzi | 16 | 61 | 4 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 25 | 4 | 14 | - | - | - | - | 2 | 8 |
Astor Piazzola | 16 | 156 | 3 | 21 | 6 | 19 | 2 | 6 | 2 | 60 | - | - | 2 | 18 | 1 | 32 | - | - | - | - | - | - |
B. F. Moreno | 40 | 948 | 8 | 115 | 3 | 40 | - | - | 21 | 658 | 2 | 21 | 3 | 46 | 3 | 68 | - | - | - | - | - | - |
Bajo Flores | 24 | 321 | 8 | 139 | 2 | 12 | 1 | 14 | 2 | 55 | - | - | 2 | 40 | 6 | 41 | - | - | - | - | 3 | 20 |
Barracas | 19 | 964 | 2 | 54 | - | - | 4 | 244 | - | - | - | - | 7 | 232 | 6 | 433 | - | - | - | - | ||
Barrio Copello | 28 | 524 | 7 | 101 | - | - | - | - | 11 | 224 | - | - | 5 | 95 | 2 | 39 | - | - | - | - | 3 | 65 |
Barrio Rivadavia | 16 | 291 | 8 | 75 | - | - | 2 | 58 | 3 | 89 | - | - | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | 2 | 55 |
Belgrano R. (Ex. Villa Ortúzar) | 32 | 666 | 5 | 85 | 2 | 17 | - | - | 7 | 212 | 8 | 84 | 6 | 154 | 4 | 114 | - | - | - | - | - | - |
Boedo | 34 | 527 | 9 | 96 | 6 | 10 | - | - | 4 | 139 | - | - | 6 | 98 | 6 | 88 | 3 | 96 | - | - | - | - |
Carlos Gardel | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | 1 | 130 | - | - | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - |
CEPNA | 32 | 963 | 12 | 462 | 2 | 25 | - | - | 5 | 167 | 2 | 23 | 10 | 254 | 1 | 32 | - | - | - | - | - | - |
Colegiales | 84 | 1.462 | 15 | 211 | 4 | 70 | - | - | 38 | 710 | 5 | 96 | 16 | 210 | 6 | 165 | - | - | - | - | - | - |
Del Sur | 5 | 233 | - | - | - | - | 1 | 15 | 2 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 80 | - | - |
Devoto | 70 | 1.169 | 16 | 246 | 5 | 71 | - | - | 26 | 498 | 3 | 30 | 8 | 68 | 12 | 256 | - | - | - | - | - | - |
Discepolín | 28 | 634 | 8 | 191 | - | - | - | - | 6 | 254 | - | - | 5 | 88 | 4 | 57 | 2 | 15 | - | - | 3 | 29 |
El Eternauta | 35 | 844 | 9 | 142 | - | - | 7 | 222 | 5 | 96 | 2 | 37 | 4 | 114 | 5 | 145 | 3 | 88 | - | - | - | - |
El Taller | 21 | 655 | 6 | 201 | 1 | 32 | 1 | 26 | 3 | 140 | 2 | 15 | 4 | 144 | 4 | 97 | - | - | - | - | - | - |
Eladia Blazquez | 42 | 732 | 7 | 90 | - | - | 7 | 87 | 6 | 290 | 6 | 39 | 11 | 145 | - | - | 5 | 81 | - | - | - | - |
Elías Castelnuovo | 44 | 471 | 5 | 102 | 8 | 39 | 1 | 4 | 5 | 147 | 2 | 13 | 14 | 95 | 9 | 71 | - | - | - | - | - | - |
Flor de Ceibo | 16 | 173 | 4 | 64 | - | - | - | - | - | - | 9 | 39 | 1 | 50 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - |
Fortunato Lacámera | 37 | 781 | 5 | 72 | 4 | 49 | - | - | 4 | 198 | 8 | 43 | 6 | 165 | 4 | 140 | 6 | 114 | - | - | - | - |
Homero Manzi | 27 | 631 | 8 | 136 | 3 | 29 | 2 | 79 | 6 | 216 | - | - | 4 | 54 | 2 | 72 | 2 | 45 | - | - | - | - |
J. C. Castagnino | 63 | 826 | 18 | 248 | 3 | 21 | 1 | 18 | 25 | 310 | 2 | 8 | 4 | 69 | 2 | 16 | 8 | 136 | - | - | - | - |
Julián Centeya | 16 | 602 | 2 | 63 | 2 | 44 | - | - | 3 | 204 | 1 | 30 | 4 | 130 | 4 | 132 | - | - | - | - | - | - |
Julio Cortázar | 38 | 492 | 6 | 56 | 2 | 16 | - | - | 9 | 170 | 5 | 72 | 10 | 111 | 6 | 67 | - | - | - | - | - | - |
La Boca del Riachuelo | 23 | 1.066 | 3 | 185 | - | - | 7 | 200 | 1 | 44 | - | - | 8 | 362 | 4 | 275 | - | - | - | - | - | - |
La casita de la selva | 13 | 231 | 3 | 39 | 2 | 15 | 3 | 64 | 1 | 32 | - | - | 1 | 24 | 3 | 57 | - | - | - | - | - | - |
La Casona | 22 | 320 | 4 | 35 | - | - | 3 | 29 | 5 | 101 | 1 | 16 | 4 | 69 | 4 | 57 | - | - | - | - | 1 | 14 |
La Paternal | 61 | 2.799 | 6 | 280 | - | - | 7 | 650 | 9 | 689 | 3 | 101 | 5 | 310 | 7 | 280 | 4 | 155 | 15 | 189 | 5 | 145 |
La Usina | 27 | 659 | 8 | 230 | 2 | 14 | 3 | 82 | 3 | 61 | - | - | 7 | 144 | 2 | 49 | 2 | 79 | - | - | - | - |
Lino Spilimbergo | 23 | 680 | 8 | 179 | 2 | 39 | 1 | 122 | 2 | 60 | 1 | 23 | 4 | 105 | 3 | 62 | 2 | 90 | - | - | - | - |
Lola Mora | 66 | 1.006 | 8 | 62 | 9 | 135 | 5 | 48 | 18 | 302 | 3 | 106 | 5 | 41 | 11 | 131 | 4 | 131 | 1 | 25 | 2 | 25 |
Macedonio Fernández | 28 | 911 | 7 | 189 | - | - | 2 | 19 | 5 | 274 | 3 | 30 | 5 | 136 | 5 | 161 | 1 | 102 | - | - | - | - |
Marcó del Pont | 10 | 303 | 3 | 37 | - | - | 0 | 0 | 2 | 98 | 3 | 102 | - | - | 1 | 29 | - | - | - | - | 1 | 37 |
Osvaldo Pugliese | 32 | 618 | 5 | 41 | 3 | 19 | 2 | 77 | 7 | 200 | 4 | 92 | 6 | 98 | 4 | 48 | 1 | 43 | - | - | - | - |
Plaza Defensa - Hábitat Cultural | 1 | 70 | - | - | - | - | - | - | 1 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resurgimiento | 25 | 572 | 6 | 143 | - | - | 1 | 18 | 3 | 90 | 2 | 33 | 4 | 68 | 3 | 74 | 6 | 145 | - | - | - | - |
Roberto Arlt | 48 | 1.859 | 6 | 158 | 8 | 102 | - | - | 17 | 970 | 3 | 113 | 7 | 181 | 5 | 254 | 2 | 81 | - | - | - | - |
Saladiyo | 18 | 277 | 9 | 125 | 2 | 12 | - | - | 2 | 63 | 2 | 14 | 2 | 33 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - |
Santoro | 52 | 540 | 6 | 89 | - | - | 5 | 55 | 8 | 100 | 2 | 21 | 19 | 185 | 11 | 61 | 1 | 29 | - | - | - | - |
Sebastián Piana | 37 | 518 | 10 | 136 | 5 | 25 | 1 | 22 | 4 | 65 | 3 | 35 | 7 | 131 | 7 | 104 | - | - | - | - | - | - |
Tato Bores | 52 | 883 | 11 | 145 | 9 | 89 | 8 | 111 | 7 | 220 | 5 | 86 | 6 | 91 | 5 | 120 | - | - | 1 | 21 | - | - |
Versalles | 27 | 417 | 8 | 82 | - | - | - | - | 9 | 210 | 1 | 13 | 5 | 62 | 4 | 50 | - | - | - | - | - | - |
(1) Para la cantidad de asistentes, hasta el año 2004 inclusive se tomaba el dato correspondiente al mes de junio de cada año. A partir de 2005, se hace un promedio mensual teniendo en cuenta la duración del taller. Nota: los Centros Culturales que pertenecen a la Direcciòn de Promoción Cultural son: Adán Buenosayres, Barracas, del Sur, Julián Centeya, La Boca del Riachuelo, La Casona, Marcó del Pont y Plaza Defensa-Hábitat Cultural. El resto de los centros culturales corresponden al Programa Cultura en Barrios. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del Ministerio de Cultura. Dirección de Promoción Cultural y Programa Cultural en Barrios. |