Cuadro 9.34 Actividades de enseñanza y asistentes(1) a los centros culturales barriales según tipo de actividad. Ciudad de Buenos Aires. Años 2001/2007 | ||||||||||||||
Tipo de actividad | Año | |||||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||||
Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | |
Total | 1.120 | 29.306 | 1.044 | 30.585 | 1.145 | 26.124 | 1.184 | 28.123 | 1.272 | 28.256 | 1.250 | 30.421 | 1.457 | 30.402 |
Plástica | 231 | 5.077 | 231 | 5.055 | 270 | 4.784 | 274 | 5.263 | 259 | 4.952 | 246 | 5.324 | 301 | 5.310 |
Comunicaciones | 102 | 1.769 | 78 | 1.553 | 79 | 1.401 | 76 | 1.278 | 83 | 1.006 | 82 | 1.061 | 99 | 966 |
Culturas Urbanas | 66 | 2.160 | 68 | 2.414 | 62 | 1.895 | 65 | 1.834 | 79 | 1.879 | 73 | 2.218 | 84 | 2.349 |
Danza | 200 | 8.355 | 213 | 9.386 | 235 | 7.800 | 266 | 8.721 | 296 | 8.375 | 295 | 9.373 | 337 | 9.299 |
Letras | 70 | 1.624 | 54 | 1.665 | 49 | 1.079 | 60 | 1.470 | 71 | 1.503 | 71 | 1.456 | 110 | 1.548 |
Música | 168 | 4.063 | 165 | 4.246 | 209 | 4.025 | 215 | 4.092 | 230 | 4.789 | 227 | 4.677 | 244 | 4.616 |
Teatro | 213 | 4.662 | 180 | 4.747 | 185 | 3.801 | 163 | 3.718 | 181 | 3.771 | 179 | 4.268 | 185 | 4.110 |
Técnicas Corporales | 36 | 918 | 37 | 1.135 | 36 | 856 | 37 | 958 | 42 | 1.254 | 40 | 1.401 | 55 | 1.447 |
Seminarios | 20 | 303 | 4 | 40 | - | - | 4 | 281 | 16 | 446 | 17 | 235 | 19 | 315 |
Otros | 14 | 375 | 14 | 344 | 20 | 483 | 24 | 508 | 15 | 282 | 20 | 408 | 23 | 442 |
(1) Para la cantidad de asistentes, hasta el año 2004 inclusive se tomaba el dato correspondiente al mes de junio de cada año. A partir de 2005, se hace un promedio mensual teniendo en cuenta la duración del taller. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del Ministerio de Cultura. Dirección de Promoción Cultural y Programa Cultural en Barrios. |