| Cuadro 9.33 Visitas guiadas y asistentes al Centro Cultural Recoleta por sexo según mes.Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 | ||||
| Mes | Sexo | Visitas guiadas | ||
| Total | Varones | Mujeres | ||
| Total | 7.147 | 3.164 | 3.983 | 184 |
| Enero | 181 | 85 | 96 | 4 |
| Febrero | 14 | 3 | 11 | 1 |
| Marzo | 135 | 57 | 78 | 3 |
| Abril | 900 | 454 | 446 | 17 |
| Mayo | 1.475 | 640 | 835 | 37 |
| Junio | 682 | 312 | 370 | 17 |
| Julio | 290 | 132 | 158 | 10 |
| Agosto | 643 | 271 | 372 | 18 |
| Septiembre | 1.403 | 615 | 788 | 40 |
| Octubre | 634 | 268 | 366 | 18 |
| Noviembre | 790 | 327 | 463 | 19 |
| Diciembre | s/a | s/a | s/a | s/a |
| s/a sin actividad. Fuente: Ministerio de Cultura. Centro Cultural Recoleta. |
||||