Cuadro 9.31 Actividades de enseñanza del Centro Cultural Recoleta por tipo de actividad según duración de la actividad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 | ||||||||
Duración de la actividad | Total | Artes visuales | Artes escénicas | Fotografía | Medios audiovisuales | Música | Literatura | Personas especiales |
TOTAL | 36 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Hasta 1 día | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
1 mes | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
2 meses | 6 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | - |
3 meses | 9 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - |
4 meses | 12 | 3 | 4 | - | 1 | - | 2 | 2 |
5 meses | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
6 meses | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Nota: la categoría "hasta 1 día" como su nombre lo indica, refiere a las actividades que se realizan durante una única jornada que puede tener una cantidad de horas variable; la categoría "1 mes" corresponde a las actividades de más de un día y hasta el mes de duración. |
||||||||