Cuadro 9.3 Funciones y asistentes al Complejo Teatral Buenos Aires por teatro. Ciudad de Buenos Aires. Años 1980-1985-1990/2007 |
||||||||||||
Año | Total C.T.B.A. | Teatro San Martín | Teatro Alvear | Teatro Regio | Teatro Sarmiento | Teatro de la Ribera | ||||||
Funciones | Asistentes | Funciones | Asistentes | Funciones | Asistentes | Funciones | Asistentes | Funciones | Asistentes | Funciones | Asistentes | |
1980 | 2.875 | 763.142 | 2.470 | 565.990 | 195 | 137.915 | 210 | 59.237 | . | . | . | . |
1985 | 3.011 | 1.246.363 | 2.473 | 944.443 | 367 | 262.548 | 171 | 39.372 | . | . | . | . |
1990 | 2.517 | 693.974 | 1.965 | 576.484 | 412 | 101.087 | 140 | 16.403 | . | . | . | . |
1991 | 2.858 | 839.163 | 2.432 | 759.132 | 285 | 68.005 | 141 | 12.026 | . | . | . | . |
1992 | 2.625 | 685.130 | 2.223 | 645.428 | 215 | 28.967 | 95 | 7.732 | 92 | 3.003 | . | . |
1993 | 2.569 | 602.439 | 2.120 | 518.709 | 328 | 70.890 | 95 | 11.974 | 26 | 866 | . | . |
1994 | 2.475 | 600.277 | 2.100 | 498.409 | 261 | 89.696 | 74 | 10.490 | 40 | 1.682 | . | . |
1995 | 2.452 | 458.722 | 1.893 | 286.723 | 388 | 147.435 | 171 | 24.564 | . | . | . | . |
1996 | 2.398 | 559.984 | 1.872 | 378.362 | 393 | 156.318 | 124 | 23.997 | 9 | 1.307 | . | . |
1997 | 2.351 | 533.750 | 1.830 | 363.946 | 326 | 144.372 | 122 | 22.427 | 73 | 3.005 | . | . |
1998 | 2.404 | 592.100 | 1.944 | 381.202 | 327 | 176.289 | 127 | 33.929 | 6 | 680 | . | . |
1999 | 2.073 | 397.642 | 1.772 | 271.703 | 182 | 74.131 | 119 | 24.790 | . | . | ... | 27.018 |
2000 | 2.515 | 472.159 | 2.033 | 355.469 | 152 | 48.196 | 126 | 28.235 | 82 | 10.565 | 122 | 29.694 |
2001 | 2.451 | 434.582 | 1.705 | 263.481 | 209 | 85.719 | 181 | 27.642 | 150 | 7.040 | 206 | 50.700 |
2002 | 2.396 | 484.173 | 1.712 | 304.820 | 237 | 86.279 | 140 | 48.977 | 151 | 8.185 | 156 | 35.912 |
2003 | 2.327 | 510.005 | 1.698 | 312.722 | 256 | 111.503 | 134 | 57.748 | 151 | 12.906 | 88 | 15.126 |
2004 | 2.377 | 454.847 | 1.774 | 282.043 | 194 | 82.232 | 145 | 26.972 | 95 | 17.278 | 169 | 46.322 |
2005 | 2.245 | 435.172 | 1.642 | 281.489 | 175 | 64.738 | 156 | 50.883 | 95 | 11.462 | 177 | 26.600 |
2006 | 2.082 | 336.001 | 1.407 | 194.963 | 208 | 66.097 | 95 | 21.023 | 184 | 19.825 | 188 | 34.093 |
2007 | 1.777 | 358.464 | 1.252 | 230.669 | 95 | 41.182 | 151 | 33.682 | 117 | 13.192 | 162 | 39.739 |
Nota: a partir de agosto de 1996 el Complejo Enrique Santos Discépolo pasó a llamarse Organización Teatral Presidente Alvear, que agrupaba a los Teatros Presidente Alvear, Regio y Sarmiento. Este último comienza a funcionar el 1º de enero de 1992. Desde octubre de 2000 la Organización Teatral Presidente Alvear pasó a denominarse Complejo Teatral de Buenos Aires y se incorporó al mismo el Teatro General San Martín. Para el año 2003 el Teatro de la Rivera no tuvo actividad durante los meses de enero, febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre. Fuente: Ministerio de Cultura. Complejo Teatral de Buenos Aires. |