Cuadro 9.29 Actividades culturales y asistentes al Centro Cultural Recoleta por tipo de actividad según mes. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 | ||||||||||||||
Mes | Tipo de actividad | |||||||||||||
Total | Exposición | Música | Teatro | Danza | Cine | Otros | ||||||||
Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | |
Total | 490 | 1.243.167 | 174 | 1.213.773 | 66 | 9.820 | 45 | 5.179 | 6 | 846 | 146 | 10.087 | 53 | 3.462 |
Enero | 16 | 78.316 | 5 | 77.715 | - | - | 5 | 287 | - | - | 5 | 195 | 1 | 119 |
Febrero | 22 | 77.742 | 9 | 76.439 | - | - | 9 | 553 | 2 | 400 | - | - | 2 | 350 |
Marzo | 25 | 89.297 | 17 | 88.849 | - | - | 6 | 345 | - | - | - | - | 2 | 103 |
Abril | 17 | 121.728 | 2 | 120.946 | 3 | 185 | 5 | 260 | - | - | 5 | 182 | 2 | 155 |
Mayo | 32 | 92.624 | 10 | 91.990 | 2 | 101 | 8 | 140 | - | - | 8 | 159 | 4 | 234 |
Junio | 50 | 40.626 | 28 | 37.406 | - | - | 8 | 2.154 | - | - | 9 | 453 | 5 | 613 |
Julio | 53 | 94.454 | 19 | 93.389 | 2 | 55 | - | - | - | - | 22 | 609 | 10 | 401 |
Agosto | 56 | 186.515 | 9 | 182.513 | 13 | 2.080 | - | - | - | - | 28 | 1.342 | 6 | 580 |
Septiembre | 47 | 206.667 | 12 | 199.465 | 11 | 4.574 | 4 | 1.440 | - | - | 8 | 812 | 12 | 376 |
Octubre | 43 | 103.992 | 17 | 99.853 | 1 | 58 | - | - | - | - | 25 | 4.081 | - | - |
Noviembre | 77 | 87.292 | 23 | 83.214 | 17 | 1.226 | - | - | 3 | 295 | 27 | 2.124 | 7 | 433 |
Diciembre | 52 | 63.914 | 23 | 61.994 | 17 | 1.541 | - | - | 1 | 151 | 9 | 130 | 2 | 98 |
Nota: la actividad "Otras" incluye asistentes a mesas redondas, actividades de multimedia, usuarios de laboratorio musical y actividades varias. Fuente: Ministerio de Cultura. Centro Cultural Recoleta. |