Cuadro 9.27 Actividades desarrolladas y asistentes al Centro Cultural Recoleta por tipo de actividad según mes. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 | ||||||||||
Mes | Total | Actividades culturales | Visitas Guiadas | Jornadas, Conferencias y otras presentaciones | Otros | |||||
Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | |
Total | 797 | 1.261.418 | 437 | 1.239.705 | 184 | 7.147 | 123 | 11.104 | 53 | 3.462 |
Enero | 21 | 78.584 | 15 | 78.197 | 4 | 181 | 1 | 87 | 1 | 119 |
Febrero | 25 | 77.770 | 20 | 77.392 | 1 | 14 | 2 | 14 | 2 | 350 |
Marzo | 33 | 89.715 | 23 | 89.194 | 3 | 135 | 5 | 283 | 2 | 103 |
Abril | 37 | 122.778 | 15 | 121.573 | 17 | 900 | 3 | 150 | 2 | 155 |
Mayo | 74 | 94.285 | 28 | 92.390 | 37 | 1.475 | 5 | 186 | 4 | 234 |
Junio | 71 | 41.703 | 45 | 40.013 | 17 | 682 | 4 | 395 | 5 | 613 |
Julio | 74 | 95.037 | 43 | 94.053 | 10 | 290 | 11 | 293 | 10 | 401 |
Agosto | 118 | 192.533 | 50 | 185.935 | 18 | 643 | 44 | 5.375 | 6 | 580 |
Septiembre | 110 | 210.950 | 35 | 206.291 | 40 | 1.403 | 23 | 2.880 | 12 | 376 |
Octubre | 66 | 104.751 | 43 | 103.992 | 18 | 634 | 5 | 125 | - | - |
Noviembre | 112 | 88.932 | 70 | 86.859 | 19 | 790 | 16 | 850 | 7 | 433 |
Diciembre | 56 | 64.380 | 50 | 63.816 | s/a | s/a | 4 | 466 | 2 | 98 |
s/a sin actividad. Nota: las actividades de enseñanza se presentan en cuadro aparte.La actividad "Otros" incluye asistentes a mesas redondas, actividades de multimedia, usuarios de laboratorio musical y actividades varias. Fuente: Ministerio de Cultura. Centro Cultural Recoleta. |