Cuadro 9.26 Actividades desarrolladas y asistentes al Centro Cultural Recoleta por tipo de actividad. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990/2007 |
||||||||||||
Año | Total | Actividades culturales | Actividades de enseñanza | Visitas Guiadas | Jornadas, Conferencias y otras presentaciones | Otros | ||||||
Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes estimados | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | |
1990 | 865 | 565.061 | 512 | 531.134 | 12 | 30 | 33 | 1.745 | 251 | 27.462 | 57 | 4.690 |
1991 | 1.080 | 856.708 | 742 | 830.645 | 53 | 474 | 84 | 3.231 | 152 | 16.543 | 49 | 5.815 |
1992 | 1.344 | 756.932 | 862 | 718.930 | 14 | 146 | 195 | 10.825 | 249 | 24.318 | 24 | 2.713 |
1993 | 1.059 | 757.800 | 862 | 726.780 | 9 | 107 | 1 | 41 | 158 | 25.304 | 29 | 5.568 |
1994 | 834 | 905.038 | 635 | 875.470 | 29 | 2.160 | - | - | 138 | 23.238 | 32 | 4.170 |
1995 | 994 | 683.447 | 784 | 669.725 | 24 | 338 | 25 | 875 | 108 | 7.720 | 53 | 4.789 |
1996 | 1.232 | 703.653 | 971 | 686.459 | 66 | 1.945 | 120 | 4.725 | 56 | 5.615 | 19 | 4.909 |
1997 | 1.555 | 1.073.125 | 1.108 | 1.025.885 | 47 | 1.264 | 91 | 2.969 | 171 | 21.876 | 138 | 21.131 |
1998 | 1.425 | 850.203 | 983 | 779.680 | 86 | 5.739 | 152 | 6.549 | 117 | 17.218 | 87 | 41.017 |
1999 | 1.762 | 769.111 | 1.150 | 660.819 | 136 | 18.706 | 334 | 13.480 | 97 | 10.015 | 45 | 66.091 |
2000 | 1.576 | 1.678.281 | 682 | 1.565.319 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 894 | 112.962 |
2001 | 1.740 | 1.358.772 | 894 | 1.220.702 | 289 | 17.338 | 369 | 14.550 | 68 | 6.111 | 120 | 100.071 |
2002 | 1.604 | 1.242.057 | 869 | 1.064.579 | 331 | 26.054 | 236 | 8.281 | 66 | 4.156 | 102 | 138.987 |
2003 | 1.705 | 1.202.669 | 822 | 995.125 | 291 | 9.463 | 382 | 12.848 | 127 | 14.657 | 83 | 170.576 |
2004 | 1.537 | 1.345.255 | 808 | 1.110.544 | 170 | ... | 339 | 11.616 | 110 | 7.082 | 110 | 216.013 |
2005 | 997 | 751.795 | 471 | 533.296 | 139 | 3.257 | 201 | 6.470 | 124 | 12.960 | 62 | 195.812 |
2006 | 778 | 1.198.177 | 276 | 1.125.646 | 98 | 3.498 | 292 | 9.069 | 56 | 4.923 | 56 | 55.041 |
2007 | 833 | 1.261.770 | 437 | 1.239.705 | 36 | 352 | 184 | 7.147 | 123 | 11.104 | 53 | 3.462 |
Nota: la actividad "Otros" incluye asistentes a mesas redondas, actividades de multimedia, usuarios de laboratorio musical y actividades varias. Para el año 2000 la categorías "Otros" incluyó asistentes a: jornadas, danza, conferencias, mesas redondas, cursos, cine, presentaciones especiales, visitas guiadas, biblioteca, actividades de multimedia, museo participativo, paseos por el centro, biblioteca musical, usuarios de laboratorio musical. A partir del año 2005, para la medición de asistentes a las actividades de enseñanza, se tiene en cuenta la duración de la actividad. Fuente: Ministerio de Cultura. Centro Cultural Recoleta. |