Cuadro 9.25 Actividades culturales y asistentes al Centro Cultural General San Martín según tipo y subtipo de actividad. Ciudad de Buenos Aires. Años 2003/2007 | |||||||
Total | Año | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Actividades | 852 | 933 | 657 | 323 | ... | ||
Asistentes | 223.543 | 251.176 | 301.111 | 73.356 | ... | ||
Teatro | Infantil | Actividades | 156 | 117 | 110 | 112 | ... |
Asistentes | 54.316 | 34.407 | 43.346 | 25.826 | ... | ||
Adulto | Actividades | 125 | 62 | 123 | 4 | ... | |
Asistentes | 10.606 | 10.322 | 60.751 | 955 | ... | ||
Cine | Nacional | Actividades | 39 | 29 | 36 | 41 | ... |
Asistentes | 3.229 | 2.796 | 4.349 | 2.619 | ... | ||
Extranjero | Actividades | 35 | 30 | - | - | ... | |
Asistentes | 7.385 | 3.654 | - | - | ... | ||
Música | Clásica | Actividades | 15 | 17 | 11 | 4 | ... |
Asistentes | 1.306 | 2.849 | 1.818 | 340 | ... | ||
Infantil | Actividades | 46 | 77 | 46 | 37 | ... | |
Asistentes | 16.492 | 25.124 | 23.804 | 8.406 | ... | ||
Contemporánea | Actividades | 51 | 67 | 63 | 28 | ... | |
Asistentes | 23.967 | 31.586 | 41.867 | 6.379 | ... | ||
Ciudadana | Actividades | 16 | 33 | 32 | 26 | ... | |
Asistentes | 4.919 | 11.385 | 16.297 | 5.279 | ... | ||
Folclore | Actividades | 23 | 22 | 17 | 24 | ... | |
Asistentes | 8.214 | 5.932 | 7.998 | 5.027 | ... | ||
Jazz | Actividades | 49 | 49 | 34 | 29 | ... | |
Asistentes | 23.158 | 32.900 | 22.341 | 8.469 | ... | ||
Danza | Clásica | Actividades | 85 | - | - | - | ... |
Asistentes | 4.005 | - | - | - | ... | ||
Contemporánea | Actividades | 32 | 57 | 44 | 2 | ... | |
Asistentes | 9.585 | 2.570 | 4.480 | 514 | ... | ||
Ciudadana | Actividades | 2 | 10 | 27 | - | ... | |
Asistentes | 966 | 2.415 | 1.394 | - | ... | ||
Folklore | Actividades | - | - | - | - | ... | |
Asistentes | - | - | - | - | ... | ||
Megaeventos | Actividades | 93 | 283 | 74 | - | ... | |
Asistentes | 15.714 | 55.242 | 22.692 | - | ... | ||
Exposiciones de artes Plásticas | Actividades | 85 | 80 | 40 | 16 | ... | |
Asistentes | 39.681 | 29.994 | 49.974 | 9.542 | ... | ||
Nota: el aumento en la afluencia de público durante el año 2005 obedece a una mayor difusión de las actividades, en el marco del 35º Aniversario de este Centro Cultural. Desde el año 2006 el Centro Cultural San Martín se encuentra en obras de remodelación integral de todo el edificio. Por tal motivo, para ese año se han realizado actividades solamente en las siguientes salas: Enrique Muiño, Madres de Plaza de Mayo (parcialmente) y Sala 2 (Galería de Arte). A pedido de otros organismos del GCBA, se cedieron alguna de las salas más pequeñas (C, D o F), en la medida en que la obra lo permitió. Durante el año 2007 el organismo no reportó información estadística. Fuente: Ministerio de Cultura. Centro Cultural General San Martín. |