Cuadro 9.24 Actividades desarrolladas y asistentes al Centro Cultural General San Martín por tipo de actividad. Ciudad de Buenos Aires. Años 1980-1985-1990-1995/2007 |
||||||||||
Año | Actividades Culturales | Actividades de Enseñanza | Congresos y Convenciones | Asesoramiento | Otros | |||||
Actividades | Asistentes | Actividades estimadas | Asistentes estimados | Actividades | Asistentes | Material consultado | Consultantes | Actividades | Asistentes | |
1980 | 548 | 123.120 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.591 | 16.725 |
1985 | 1.450 | 397.335 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 848 | 322.300 |
1990 | 714 | 156.670 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 552 | 188.124 |
1995 | 551 | 99.999 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 641 | 119.132 |
1996 | 486 | 78.732 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 515 | 100.600 |
1997 | 510 | 71.655 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 352 | 54.192 |
1998 | 497 | 49.664 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 72 | 9.240 |
1999 | 510 | 85.440 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 200 | 50.935 |
2000 | 552 | 194.394 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 190 | 39.543 |
2001 | 459 | 137.624 | ... | ... | ... | ... | ... | 12.529 | 286 | 82.549 |
2002 | 613 | 154.029 | 252 | 3.826 | 169 | 70.361 | ... | 13.599 | 301 | 45.918 |
2003 | 852 | 223.543 | 249 | 4.919 | 138 | 68.920 | ... | ... | 279 | 40.595 |
2004 | 933 | 251.176 | 301 | 6.312 | 124 | 76.993 | 5.651 | 5.269 | 223 | 32.939 |
2005 | 576 | 397.660 | 342 | 10.964 | 152 | 61.700 | 7.670 | 5.366 | 221 | 54.760 |
2006 | 323 | 73.356 | 295 | 9.702 | 59 | 12.290 | 9.150 | 6.423 | 149 | 30.807 |
2007 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Nota: hasta el año 1999 la categoría "Otros" incluía, conferencias, homenaje, presentación de libros, megaeventos y seminarios. A partir del año 2000 y hasta el año 2002, esta categoría incorporó también danza, que hasta entonces aparecía dentro de las actividades culturales. A partir del año 2003, se comienzan a difundir datos con mayor especificidad, lo que permite conocer la magnitud de cada una de las actividades que conformaban la categoría otros. A partir del año 1999, la categorìa "actividades culturales" incluye las exposiciones de artes plásticas. El aumento en la afluencia de público durante el año 2005 obedece a una mayor difusión de las actividades, en el marco del 35º Aniversario de este Centro Cultural. Desde el año 2006 el Centro Cultural San Martín se encuentra en obras de remodelación integral de todo el edificio. Por tal motivo, para ese año se han realizado actividades solamente en las siguientes salas: Enrique Muiño, Madres de Plaza de Mayo (parcialmente) y Sala 2 (Galería de Arte). A pedido de otros organismos del GCBA, se cedieron alguna de las salas más pequeñas (C, D o F), en la medida en que la obra lo permitió. Durante el año 2007 el organismo no reportó información estadística. Fuente: Ministerio de Cultura. Centro Cultural General San Martín. |