Cuadro 9.23 Actividades y asistentes a funciones de divulgación científica del Planetario Galileo Galilei, por tipo de asistente y nivel educativo de los estudiantes según mes. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 | |||||||||
Mes | Tipo de asistente | ||||||||
Total | Público en general | Estudiantes | |||||||
Actividades | Asistentes | Actividades | Asistentes | Actividades | Nivel de instrucción | ||||
Total | Primario | Secundario | Terciario / Universitario | ||||||
Total | 873 | 137.049 | 418 | 58.245 | 455 | 78.804 | 77.022 | 1.698 | 84 |
Enero | s/a | s/a | s/a | s/a | s/a | s/a | s/a | s/a | s/a |
Febrero | s/a | s/a | s/a | s/a | s/a | s/a | s/a | s/a | s/a |
Marzo | 30 | 5.291 | 30 | 5.291 | s/a | s/a | s/a | s/a | s/a |
Abril | 61 | 8.741 | 47 | 6.964 | 14 | 1.777 | 1.674 | 103 | - |
Mayo | 98 | 15.282 | 42 | 6.682 | 56 | 8.600 | 8.542 | 58 | - |
Junio | 96 | 15.900 | 37 | 4.892 | 59 | 11.008 | 11.008 | - | - |
Julio | 106 | 17.363 | 59 | 9.839 | 47 | 7.524 | 7.248 | 276 | - |
Agosto | 117 | 18.342 | 53 | 6.229 | 64 | 12.113 | 12.113 | - | - |
Septiembre | 105 | 18.587 | 44 | 6.914 | 61 | 11.673 | 11.420 | 253 | - |
Octubre | 122 | 18.650 | 42 | 4.478 | 80 | 14.172 | 13.164 | 1.008 | - |
Noviembre | 109 | 16.360 | 38 | 4.705 | 71 | 11.655 | 11.631 | - | 24 |
Diciembre | 29 | 2.533 | 26 | 2.251 | 3 | 282 | 222 | - | 60 |
s/a sin actividad. Fuente: Ministerio de Cultura. Planetario Galileo Galilei. |