Cuadro 9.18 Lectores en bibliotecas del GCBA por tipo de biblioteca y tipo de consulta según biblioteca. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 | |||||||||
Biblioteca | Total | Tipo de biblioteca | |||||||
Adultos | Infantiles | ||||||||
Tipo de consulta | Tipo de consulta | Tipo de consulta | |||||||
Total | Sala | Circulante | Total | Sala | Circulante | Total | Sala | Circulante | |
Total | 161.928 | 81.865 | 80.063 | 142.446 | 70.540 | 71.906 | 19.482 | 11.325 | 8.157 |
Alfonsina Storni | 2.898 | 1.541 | 1.357 | 2.898 | 1.541 | 1.357 | . | . | . |
Alvaro Yunque | 4.207 | 2.610 | 1.597 | . | . | . | 4.207 | 2.610 | 1.597 |
Antonio Devoto | 6.324 | 3.717 | 2.607 | 5.499 | 3.442 | 2.057 | 825 | 275 | 550 |
Benito Lynch | 1.704 | 794 | 910 | 1.235 | 482 | 753 | 469 | 312 | 157 |
Carlos Guido Spano | 7.490 | 5.894 | 1.596 | 7.490 | 5.894 | 1.596 | . | . | . |
Chorroarín | 4.360 | 2.735 | 1.625 | 4.360 | 2.735 | 1.625 | . | . | . |
Del Barco Centenera | 13.759 | 7.319 | 6.440 | 9.984 | 4.890 | 5.094 | 3.775 | 2.429 | 1.346 |
E. Banchs | 3.229 | 1.448 | 1.781 | . | . | . | 3.229 | 1.448 | 1.781 |
Estanislao del Campo | 4.921 | 2.697 | 2.224 | 4.921 | 2.697 | 2.224 | . | . | . |
Evaristo Carriego | 367 | 289 | 78 | 367 | 289 | 78 | . | . | . |
Fernández Moreno | 3.797 | 1.292 | 2.505 | 3.797 | 1.292 | 2.505 | . | . | . |
Hilario Ascasubi | 2.340 | 1.266 | 1.074 | 2.340 | 1.266 | 1.074 | . | . | . |
Julio C. Saguier | 6.666 | 3.387 | 3.279 | 5.860 | 3.387 | 2.473 | 806 | . | 806 |
Javier Villafañe | 5.759 | 5.392 | 367 | 2.923 | 2.732 | 191 | 2.836 | 2.660 | 176 |
José Hernández | 4.473 | 2.161 | 2.312 | 4.473 | 2.161 | 2.312 | . | . | . |
José Mármol | 13.659 | 4.347 | 9.312 | 13.659 | 4.347 | 9.312 | . | . | . |
Julio Cortázar | 4.335 | 2.131 | 2.204 | 4.335 | 2.131 | 2.204 | . | . | . |
La Prensa | 6.663 | 3.594 | 3.069 | 6.663 | 3.594 | 3.069 | . | . | . |
Leopoldo Lugones | 15.044 | 7.460 | 7.584 | 13.550 | 6.699 | 6.851 | 1.494 | 761 | 733 |
ManuelGálvez | 15.684 | 7.167 | 8.517 | 15.684 | 7.167 | 8.517 | . | . | . |
Mariano Pelliza | 5.216 | 2.379 | 2.837 | 5.216 | 2.379 | 2.837 | . | . | . |
Mediateca de Patrimonio | 1.067 | 1.067 | . | 1.067 | 1.067 | . | . | . | - |
Miguel Cané | 17.729 | 8.242 | 9.487 | 15.888 | 7.412 | 8.476 | 1.841 | 830 | 1.011 |
Rafael Obligado | 931 | 242 | 689 | 931 | 242 | 689 | . | . | . |
Ricardo Güiraldes | 3.271 | 981 | 2.290 | 3.271 | 981 | 2.290 | . | . | . |
Saavedra | 6.035 | 1.713 | 4.322 | 6.035 | 1.713 | 4.322 | . | . | . |
Nota: a partir del año 2000 se incorporaron en algunas de las bibliotecas salas especiales destinadas a los niños, denominadas bibliotecas infantiles. Las mismas orientan su oferta hacia un público de hasta 12 años de edad aproximadamente.La biblioteca Joaquín V. Gonzalez permanece cerrada por refacción desde el año 2006. Fuente: Ministerio de Cultura. Dirección del Libro y Promoción de la Lectura. |