Cuadro 9.17 Lectores en bibliotecas del GCBA por mes según tipo de biblioteca. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 |
|||||||||||||
Bibliotecas | Mes | ||||||||||||
Total | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Total | 163.481 | 1.127 | 10.331 | 13.901 | 14.245 | 16.224 | 15.710 | 16.379 | 17.451 | 14.256 | 15.506 | 15.491 | 11.019 |
Subtotal Adultos | 142.446 | 1.127 | 9.194 | 12.706 | 12.707 | 14.408 | 13.996 | 14.496 | 15.576 | 12.185 | 13.227 | 13.415 | 9.409 |
Alfonsina Storni | 2.898 | . | 258 | 294 | 235 | 263 | 302 | 273 | 294 | 234 | 260 | 273 | 212 |
Antonio Devoto | 5.499 | . | 317 | 683 | 480 | 466 | 463 | 711 | 504 | 512 | 444 | 580 | 339 |
Benito Lynch | 1.235 | . | 53 | 116 | 122 | 129 | 109 | 131 | 220 | 82 | 94 | 100 | 79 |
Carlos Guido Spano | 7.490 | . | . | 113 | 765 | 928 | 880 | 878 | 917 | 772 | 875 | 919 | 443 |
Chorroarín | 4.360 | . | 207 | 362 | 569 | 503 | 439 | 400 | 428 | 357 | 414 | 412 | 269 |
Del Barco Centenera | 9.984 | . | 847 | 469 | 722 | 902 | 828 | 1.187 | 956 | 1.028 | 1.135 | 1.238 | 672 |
Estanislao Del Campo | 4.921 | . | 375 | 352 | 390 | 498 | 432 | 465 | 567 | 477 | 503 | 502 | 360 |
Evaristo Carriego | 367 | . | 20 | 34 | 36 | 32 | 33 | 46 | 45 | 36 | 34 | 29 | 22 |
Fernández Moreno | 3.797 | . | 301 | 408 | 360 | 391 | 356 | 366 | 393 | 327 | 367 | 283 | 245 |
Hilario Ascasubi | 2.340 | . | 66 | 262 | 231 | 283 | 246 | 221 | 257 | 248 | 209 | 207 | 110 |
J.C. Saguier | 5.860 | . | 157 | 360 | 737 | 674 | 588 | 499 | 672 | 630 | 535 | 542 | 466 |
Javier Villafañe | 2.923 | . | 205 | 205 | 197 | 207 | 208 | 242 | 286 | 347 | 428 | 408 | 190 |
José Hernández | 4.473 | . | 9 | 380 | 393 | 594 | 783 | 496 | 320 | 301 | 338 | 318 | 541 |
José Mármol | 13.659 | . | 952 | 1.287 | 1.228 | 1.413 | 1.215 | 1.231 | 1.311 | 1.003 | 1.218 | 1.352 | 1.449 |
Julio Cortázar | 4.335 | . | 375 | 456 | 400 | 373 | 368 | 417 | 373 | 434 | 368 | 383 | 388 |
La Prensa | 6.663 | . | 311 | 698 | 625 | 807 | 690 | 729 | 864 | 422 | 574 | 476 | 467 |
Leopoldo Lugones | 13.550 | . | 863 | 1.283 | 1.145 | 1.371 | 1.310 | 1.338 | 1.377 | 1.201 | 1.331 | 1.270 | 1.061 |
ManuelGálvez | 15.684 | 1.127 | 963 | 1.256 | 933 | 1.093 | 1.223 | 1.631 | 1.910 | 1.763 | 1.792 | 1.748 | 245 |
Mariano Pelliza | 5.216 | . | 660 | 676 | 618 | 569 | 544 | 411 | 396 | 241 | 328 | 476 | 297 |
Mediateca de Patrimonio | 1.067 | . | . | . | . | . | . | . | 227 | 198 | 256 | 204 | 182 |
Miguel Cané | 15.888 | . | 1.455 | 1.857 | 1.506 | 1.734 | 1.636 | 1.735 | 1.819 | 1.008 | 1.098 | 1.151 | 889 |
Rafael Obligado | 931 | . | 62 | 95 | 101 | 91 | 77 | 81 | 116 | 84 | 85 | 78 | 61 |
Ricardo Güiraldes | 3.271 | . | 288 | 223 | 270 | 348 | 320 | 313 | 347 | 303 | 257 | 291 | 311 |
Saavedra | 6.035 | . | 450 | 837 | 644 | 739 | 946 | 695 | 977 | 177 | 284 | 175 | 111 |
SUBTOTAL INFANTILES | 21.035 | . | 1.137 | 1.195 | 1.538 | 1.816 | 1.714 | 1.883 | 1.875 | 2.071 | 2.279 | 2.076 | 1.610 |
Alvaro Yunque | 4.207 | . | 408 | 460 | 547 | 454 | 458 | 452 | 456 | 266 | 245 | 201 | 260 |
Antonio Devoto | 825 | . | 97 | 88 | 45 | 106 | 61 | 118 | 79 | 50 | 64 | 89 | 28 |
Benito Lynch | 469 | . | 9 | 18 | 20 | 10 | 23 | 26 | 36 | 69 | 125 | 88 | 45 |
Del Barco Centenera | 3.775 | . | 147 | 23 | 144 | 151 | 216 | 369 | 382 | 513 | 597 | 687 | 546 |
E. Banchs | 3.229 | . | 98 | 175 | 279 | 403 | 327 | 343 | 326 | 430 | 289 | 310 | 249 |
J.C. Saguier | 2.359 | . | 120 | 140 | 194 | 330 | 255 | 179 | 189 | 281 | 300 | 184 | 187 |
Javier Villafañe | 2.836 | . | 183 | 190 | 199 | 215 | 214 | 257 | 262 | 336 | 406 | 386 | 188 |
Leopoldo Lugones | 1.494 | . | 75 | 101 | 110 | 147 | 160 | 139 | 145 | 126 | 253 | 131 | 107 |
Miguel Cané | 1.841 | . | 199 | 236 | 182 | 184 | 194 | 179 | 170 | 135 | 117 | 163 | 82 |
Nota: a partir del año 2000 se incorporaron en algunas de las bibliotecas salas especiales destinadas a los niños, denominadas bibliotecas infantiles. Las mismas orientan su oferta hacia un público de hasta 12 años de edad aproximadamente.La biblioteca Joaquín V. Gonzalez permanece cerrada por refacción desde el año 2006. Fuente: Ministerio de Cultura. Dirección del Libro y Promoción de la Lectura. |