Cuadro 9.15 Lectores en bibliotecas para adultos del GCBA según biblioteca. Ciudad de Buenos Aires. Años 1980-1985-1990-1995/2007 | ||||||||||||||||
Biblioteca | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Total | 312.422 | 335.259 | 281.169 | 309.436 | 285.468 | 311.288 | 339.227 | 309.431 | 317.208 | 251.947 | 304.332 | 355.322 | 320.098 | 221.508 | 190.609 | 142.446 |
Alfonsina Storni | . | . | 2.484 | 2.453 | 2.751 | 3.912 | 3.552 | 3.606 | 3.219 | 307 | 1.561 | 4.003 | 4.261 | 2.667 | 2.405 | 2.898 |
Alvaro Yunque | . | . | 15.563 | 13.844 | 12.587 | 14.449 | 15.691 | 752 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Antonio Devoto | . | 22.692 | 18.107 | 20.847 | 13.109 | 24.224 | 32.420 | 29.348 | 27.373 | 24.186 | 25.268 | 20.643 | 14.124 | 5.447 | 6.136 | 5.499 |
Benito Lynch | 6.460 | 9.671 | 11.583 | 9.844 | 10.135 | 11.266 | 11.315 | 5.824 | 10.158 | 9.577 | 8.975 | 8.203 | 8.048 | 3.299 | 2.677 | 1.235 |
Carlos Guido Spano | . | 16.165 | 23.132 | 28.005 | 18.748 | 31.535 | 34.688 | 43.122 | 34.304 | 27.191 | 26.339 | 26.730 | 25.217 | 24.122 | 26.400 | 7.490 |
Central | 23.570 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Chorroarín | 18.769 | 22.313 | 16.882 | 16.979 | 17.120 | 15.340 | 13.546 | 2.273 | 15.523 | 16.429 | 22.099 | 24.793 | 20.761 | 5.368 | 6.262 | 4.360 |
De Belgrano | 24.052 | 5.815 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Del Barco Centenera | 17.263 | 7.099 | 23.437 | 22.624 | 25.997 | 25.454 | 28.336 | 28.590 | 19.404 | 2.097 | 5.762 | 34.349 | 30.312 | 24.187 | 13.339 | 9.984 |
E. Banchs | . | 7.420 | 7.540 | 5.896 | 6.568 | 5.395 | 8.143 | 1.801 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Estanislao del Campo | 10.599 | 14.242 | 8.874 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4.547 | 6.030 | 5.742 | 6.361 | 4.921 |
Evaristo Carriego | . | 840 | 3.184 | 9.845 | 16.663 | 11.529 | 7.783 | . | 39 | 943 | 1.410 | 1.828 | 529 | . | 166 | 367 |
Fernández Moreno | 5.920 | 11.041 | 11.703 | 8.471 | 12.575 | 12.613 | 12.834 | 12.324 | 6.656 | 3.937 | 11.286 | 11.096 | 11.579 | 8.585 | 5.851 | 3.797 |
Hilario Ascasubi | 7.210 | 10.186 | 12.059 | 4.166 | 4.179 | 3.959 | 3.979 | 4.442 | 4.394 | 5.780 | 7.429 | 8.548 | 8.401 | 7.506 | 3.881 | 2.340 |
J. C. Saguier | . | . | . | . | . | . | . | 30.970 | 26.400 | 11.485 | 10.147 | 8.775 | 10.254 | 7.928 | 5.195 | 5.860 |
Javier Villafañe | 31.670 | 24.208 | 18.092 | 11.499 | 7.788 | 13.042 | 15.423 | 14.392 | 17.590 | 16.566 | 15.400 | 14.290 | 12.580 | 10.573 | 10.585 | 2.923 |
Joaquín V. Gonzalez | 7.690 | 12.568 | 8.133 | 10.353 | 10.131 | 10.592 | 11.102 | 11.470 | 1.073 | 8.555 | 13.277 | 14.993 | 18.049 | 5.965 | - | - |
José Hernández | 9.968 | 17.856 | 3.445 | 19.966 | 18.787 | 17.574 | 9.982 | 7.854 | 17.512 | 4.816 | 17.877 | 19.875 | 20.042 | 4.708 | 4.636 | 4.473 |
José Mármol | . | . | 2.526 | 11.504 | 12.457 | 5.398 | 3.994 | 4.693 | 715 | 5.609 | 9.371 | 8.581 | 8.660 | 19.843 | 15.100 | 13.659 |
Julio Cortázar | . | . | . | . | . | . | . | . | 10.023 | 4.885 | 6.448 | 6.709 | 5.212 | 2.894 | 3.682 | 4.335 |
La Prensa | 9.266 | . | 10.454 | 10.127 | 7.104 | 10.606 | 11.312 | 11.806 | 12.895 | 8.856 | 8.923 | 10.184 | 8.204 | 8.951 | 8.445 | 6.663 |
Leopoldo Lugones | 10.431 | 35.528 | - | 19.031 | 35.618 | 35.681 | 36.737 | 27.830 | 20.778 | 18.875 | 26.754 | 36.323 | 23.880 | 11.118 | 14.935 | 13.550 |
ManuelGálvez | 14.796 | 18.185 | 18.577 | 20.648 | 10.072 | 4.488 | 17.961 | 18.613 | 22.068 | 18.097 | 15.441 | 20.233 | 20.081 | 19.068 | 16.983 | 15.684 |
Mariano Pelliza | 11.135 | 12.229 | 11.431 | 9.876 | 10.604 | 11.114 | 10.616 | 10.346 | 3.474 | 9.789 | 11.415 | 14.985 | 12.281 | 11.171 | 11.507 | 5.216 |
Mediateca de Patrimonio | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.067 |
Miguel Cané | 31.055 | 30.715 | 19.407 | 21.445 | 9.752 | 9.570 | 21.401 | 23.508 | 35.976 | 30.800 | 34.126 | 23.715 | 23.383 | 17.309 | 12.122 | 15.888 |
P. Patricios | 10.674 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Rafael Obligado | 5.741 | 10.536 | . | . | . | . | . | . | 1.821 | 2.659 | 3.758 | 6.382 | 5.967 | 1.801 | 1.156 | 931 |
Remolque nº 1 | . | . | . | 3.322 | 818 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Remolque nº 2 | . | . | . | 3.211 | 1.282 | 2.215 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Remolque nº 3 | . | . | . | 524 | 3.553 | 3.027 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Ricardo Güiraldes | 40.227 | 34.664 | 28.676 | 11.194 | 5.794 | 14.575 | 15.252 | 12.316 | 13.534 | 9.048 | 9.286 | 12.323 | 10.006 | 2.996 | 4.461 | 3.271 |
Saavedra | 15.926 | 11.286 | 5.880 | 13.762 | 11.276 | 13.730 | 13.160 | 3.551 | 12.279 | 11.460 | 11.980 | 13.214 | 12.237 | 10.260 | 8.324 | 6.035 |
Nota: la disparidad en la cantidad de lectores anuales de la serie en algunas bibliotecas se debe en general a períodos de receso prolongados en algunos años. A partir del año 2000 se incorporaron en algunas de las bibliotecas salas especiales destinadas a los niños, denominadas bibliotecas infantiles. Las mismas orientan su oferta hacia un público de hasta 12 años de edad aproximadamente. Los Remolques funcionaron hasta el año 1997. La Biblioteca de narrativa moderna Julio Cortázar reemplazó a las Bibliotecas en Trailers. La biblioteca Joaquín V. Gonzalez permanece cerrada por refacción desde el año 2006 Fuente: Ministerio de Cultura. Dirección del Libro y Promoción de la Lectura. |