Cuadro 9.13 Asistentes a museos nacionales ubicados en la Ciudad de Buenos Aires según museo. Ciudad de Buenos Aires. Años 1995-1997/1998-2000/2007 | |||||||||||
Museo | 1995 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Total | 394.877 | 703.120 | 2.198.830 | 1.764.905 | 1.874.262 | 237.518 | 579.148 | 562.373 | 828.861 | 972.093 | 653.840 |
Comisión Nacional de la Manzana de las Luces | . | 567.750 | 935.480 | 425.626 | 528.235 | 146.607 | 103.734 | 80.219 | 53.948 | 51.875 | 47.970 |
Instituto Nacional de Estudios de Teatro | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20.884 | 17.228 | 12.870 |
Museo Casa de Ricardo Rojas | . | . | 2.520 | 2.271 | 2.148 | 1.407 | 6.514 | 1.034 | 783 | 810 | 331 |
Museo Casa de Yrurtia | 2.576 | 1.070 | 5.600 | 2.450 | 2.454 | 4.247 | 3.462 | 5.672 | 5.629 | 4.632 | 5.891 |
Museo Histórico Nacional | 11.016 | . | 24.120 | 19.072 | 22.530 | 15.740 | 31.895 | 24.686 | 8.921 | 7.748 | 12.013 |
Museo Histórico Nacional del Cabildo | 47.028 | 104.400 | 127.450 | 68.876 | 54.520 | 27.229 | 32.608 | 129.887 | 154.304 | 196.290 | 154.608 |
Museo Histórico Sarmiento | 24.160 | 12.660 | 6.920 | 9.560 | 6.839 | 10.839 | 13.633 | 15.739 | 14.163 | 16.790 | 20.660 |
Museo Mitre | 970 | . | 8.260 | 3.819 | 4.827 | 1.850 | 1.588 | 1.148 | 1.132 | 2.457 | s/a |
Museo Nacional de Arte Decorativo | 20.202 | 4.450 | 95.850 | 29.264 | 21.614 | 15.846 | 39.192 | 36.254 | 37.708 | 44.883 | 71.089 |
Museo Nacional de Arte Oriental | 1.496 | 4.140 | 24.030 | 2.965 | s/a | s/a | s/a | s/a | s/a | s/a | s/a |
Museo Nacional de Bellas Artes | 280.340 | . | 962.320 | 1.190.000 | 1.215.000 | ... | 320.684 | 259.406 | 515.568 | 615.986 | 319.392 |
Museo Nacional de la Historia del Traje | 1.886 | . | . | . | 4.867 | 5.542 | 4.883 | 2.432 | 6.860 | 9.658 | 8.403 |
Museo Nacional del Grabado | 5.203 | 8.650 | 6.280 | 11.002 | 11.228 | 6.931 | 8.283 | 5.896 | 8.961 | 3.736 | 613 |
Museo Roca - Instituto de Investigaciones Históricas | s/a | . | ... | ... | ... | 1.280 | 12.672 | ... | ... | ... | ... |
s/a sin actividad. Nota: no se dipone de datos correspondientes al año 1999 para esta serie. El Museo de Arte Oriental está cerrado al público desde enero de 2001. El dato de asistentes al Museo de Bellas Artes en el año 2005 se completó con información provista por el propio museo. El Instituto Nacional de Estudios de Teatro se incorpora a esta serie a partir del año 2005. El instituto alberga un museo de fotografías de personalidades de la escena nacional, documentos históricos, vestuarios y objetos personales de actores, actrices, directores y autores del teatro argentino. Fuente: Secretaria de Cultura de la Presidencia de la Nación. Dirección Nacional de Patrimonios y Museos. |