Cuadro 9.11 Ingresantes a los Museos del GCBA por tipo de entrada y residencia de los asistentes según museo. Ciudad de Buenos Aires. Años 2003/2007 | |||||
Año | Total Entradas | Entradas gratuitas | Entradas pagas | ||
Total pagas | Residentes | No residentes | |||
2003 | 239.772 | 159.201 | 80.571 | 74.631 | 5.940 |
2004 | 285.473 | 179.377 | 106.096 | 93.155 | 12.941 |
2005 | 272.630 | 175.133 | 97.497 | 81.597 | 15.900 |
2006 | 326.560 | 230.347 | 96.213 | 82.150 | 14.063 |
2007 | 325.569 | 228.203 | 97.366 | 79.566 | 17.800 |
Nota: las categorías de "residente" y "no residente" corresponden a los que viven en el país o en el extranjero respectivamente. Fuente: Ministerio de Cultura. Dirección General de Museos. |