Cuadro 9.10 Asistentes a actividades de los museos del GCBA por tipo de actividad según mes. Ciudad de Buenos Aires. Año 2007 |
||||
Mes | Total | Act. Culturales | Visitas Guiadas | Biblioteca |
Total | 444.640 | 378.986 | 62.714 | 2.940 |
Enero | 15.973 | 15.214 | 717 | 42 |
Febrero | 15.316 | 13.796 | 1.452 | 68 |
Marzo | 14.807 | 13.028 | 1.664 | 115 |
Abril | 24.659 | 21.276 | 3.251 | 132 |
Mayo | 50.115 | 35.933 | 13.947 | 235 |
Junio | 30.324 | 20.910 | 9.027 | 387 |
Julio | 34.818 | 27.568 | 6.919 | 331 |
Agosto | 33.351 | 26.743 | 6.267 | 341 |
Septiembre | 41.272 | 35.106 | 5.835 | 331 |
Octubre (1) | 137.608 | 129.282 | 7.954 | 372 |
Noviembre | 31.388 | 26.451 | 4.519 | 418 |
Diciembre | 15.009 | 13.679 | 1.162 | 168 |
(1) En la categoría "Act. culturales" se incluyen 81.075 asistentes a "La Noche de los Museos". Nota: este cuadro no incluye los asistentes a actividades docentes ni los estimados a la Feria de las Artes y San Pedro Telmo organizadas por el Museo de la Ciudad. Fuente: Ministerio de Cultura. Dirección General de Museos. |