Cuadro 9.1 Funciones y asistentes al Teatro Colón por tipo de actividad. Ciudad de Buenos Aires. Años 1980-1985-1990/2007 | ||||||||||||
Año | Total | Sala Principal | Salón Dorado | Centro de Experimentación | Orquesta Filarmónica | Orquesta Académica | ||||||
Funciones | Asistentes | Funciones | Asistentes | Funciones | Asistentes | Funciones | Asistentes | Funciones | Asistentes | Funciones | Asistentes | |
1980 | 151 | 351.847 | 151 | 351.847 | . | . | . | . | . | . | . | . |
1985 | 201 | 441.875 | 201 | 441.875 | . | . | . | . | . | . | . | . |
1990 | 129 | 270.499 | 129 | 270.499 | . | . | . | . | . | . | . | . |
1991 | 149 | 346.060 | 149 | 346.060 | . | . | . | . | . | . | . | . |
1992 | 169 | 365.323 | 169 | 365.323 | . | . | . | . | . | . | . | . |
1993 | 194 | 416.732 | 194 | 416.732 | . | . | . | . | . | . | . | . |
1994 | 205 | 445.148 | 205 | 445.148 | . | . | . | . | . | . | . | . |
1995 | 196 | 436.945 | 196 | 436.945 | . | . | . | . | . | . | . | . |
1996 | 195 | 422.992 | 195 | 422.992 | . | . | . | . | . | . | . | . |
1997 | 200 | 414.229 | 200 | 414.229 | . | . | . | . | . | . | . | . |
1998 (1) | 148 | 298.526 | 148 | 298.526 | . | . | . | . | . | . | . | . |
1999 | 247 | 60.272 | , | , | 216 | 32.972 | . | . | 6 | 7.200 | 25 | 20.100 |
2000 | 273 | 415.661 | 171 | 379.527 | 47 | 5.984 | 22 | 1.829 | 12 | 14.021 | 21 | 14.300 |
2001 | 312 | 417.381 | 190 | 392.850 | 117 | 22.640 | 3 | 291 | - | - | 2 | 1.600 |
2002 | 649 | 617.898 | 246 | 524.386 | 304 | 56.953 | 55 | 5.584 | 9 | 6.900 | 35 | 24.075 |
2003 | 826 | 703.268 | 278 | 589.232 | 456 | 96.338 | 76 | 4.948 | 7 | 5.600 | 9 | 7.150 |
2004 | 643 | 547.624 | 256 | 457.996 | 305 | 50.758 | 63 | 13.470 | 5 | 4.800 | 14 | 20.600 |
2005 | 366 | 460.575 | 161 | 343.827 | 126 | 23.169 | 64 | 4.279 | 1 | 100 | 14 | 89.200 |
2006 | 259 | 418.583 | 188 | 378.351 | 7 | 3.500 | 35 | 5.132 | 12 | 12.000 | 17 | 19.600 |
2007 | 143 | 123.215 | 77 | 85.722 | - | - | 40 | 2.366 | 24 | 34.127 | 2 | 1.000 |
(1) Información hasta el mes de octubre. Debido a la privatización del área boletería de entradas que rigió entre el 18 de noviembre de 1998 al 31 de diciembre de 1999; el teatro no cuenta con datos, ya que la empresa concesionaria no los suministro. Nota: desde el mes de noviembre de 2006 el Teatro Colón permanece cerrado por refacciones. Por este motivo, todas las actividades organizadas a partir de esa fecha se realizaron fuera de la sede del Teatro. Fuente: Ministerio de Cultura. Teatro Colón. |