| Cuadro 8.9 Prestaciones del Programa de empleo y Seguro de desempleo. Ciudad de Buenos Aires. Años 1993/2007 |
||
| Año | Programa de empleo | Seguro de desempleo |
| 1993 | 2.374 | 6.029 |
| 1994 | 85 | 8.855 |
| 1995 | 317 | 12.550 |
| 1996 | 372 | 13.493 |
| 1997 | 1.263 | 10.188 |
| 1998 | 1.233 | 9.254 |
| 1999 | 1.588 | 11.153 |
| 2000 | 1.287 | 12.787 |
| 2001 | 972 | 16.585 |
| 2002 | 38.076 | 22.299 |
| 2003 | 55.429 | 11.108 |
| 2004 | 46.640 | 6.139 |
| 2005 | 42.777 | 5.964 |
| 2006 | 39.599 | 7.151 |
| 2007 | 30.391 | 8.071 |
| Nota: las prestaciones por programa de empleo y seguro de desempleo refieren a la cantidad de beneficios otorgados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. No expresan cantidad de beneficiarios. Los datos de empleo para 1993, 1994 y 1995 son estimados. Los datos anuales son promedio de las cifras mensuales. A partir de 2002 se incluyen las prestaciones y montos correspondientes al plan "Jefas y jefes de hogar desocupados". Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Dirección Nacional de Programación Económica y Normativa y Dirección Nacional de Promoción del Empleo. |
||