Cuadro 8.7 Prestaciones y montos ejecutados de los programas de empleo. Total del país y Ciudad
de Buenos Aires. Años 1993/2007
Año Prestaciones Montos
Total del país Ciudad
de Bs. As.
Total del país

Ciudad
de Bs. As.

(miles de pesos)
1993 25.651 2.374 7.868 532
1994 27.716 85 9.946 728
1995 48.909 317 10.142 56
1996 62.086 372 11.182 58
1997 127.772 1.263 25.132 302
1998 112.939 1.233 21.376 277
1999 105.747 1.588 19.892 269
2000 85.804 1.287 13.512 190
2001 88.145 972 12.757 141
2002 1.294.777 38.076 194.577 6.083
2003 2.172.890 55.429 335.038 8.541
2004 1.986.569 46.640 309.737 7.270
2005 1.822.056 42.778 272.552 6.415
2006 1.631.091 39.599 242.271 6.009
2007 1.184.868 30.391 189.082 4.588
Nota: Los datos anuales son promedio de las cifras mensuales. A partir de 2002 se incluyen las prestaciones y montos correspondientes al plan "Jefas y jefes de hogar desocupados".
Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Dirección Nacional de Programación Económica y Normativa y Dirección Nacional de Promoción del Empleo.