Cuadro 8.5 Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Ingreso imponible promedio. Ciudad de Buenos Aires, sin identificación de jurisdicción y total
del país. Años 1997/2007
Año Ciudad de Bs. As. Sin identificación de jurisdicción Total país
(pesos)
1997 1.126 792 815
1998 962 802 808
1999 1.022 709 812
2000 1.014 920 838
2001 1.075 940 883
2002 1.014 968 856
2003 1.129 1.069 992
2004 1.166 1.196 1.093
2005 1.419 1.427 1.352
2006 1.649 1.015 1.563
2007 2.099 1.290 2.008
Nota: los datos corresponden a diciembre de cada año.
Fuente: Superintendencia de AFJP.