Cuadro 8.4 Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Afiliados y aportantes. Ciudad de Buenos Aires, sin identificación de jurisdicción y total del país. Años 1997/2007 | ||||||
Año | Ciudad de Bs. As. | Sin identificación de jurisdicción(1) | Total país | |||
Afiliados | Aportantes | Afiliados | Aportantes | Afiliados | Aportantes | |
1997 | 512.186 | 339.852 | 2.652.865 | 963.428 | 6.256.443 | 3.073.537 |
1998 | 1.175.681 | 555.557 | 2.032.605 | 804.877 | 7.067.123 | 3.459.176 |
1999 | 1.208.478 | 543.487 | 2.540.995 | 886.610 | 7.854.363 | 3.483.265 |
2000 | 1.527.709 | 597.717 | 1.286.817 | 420.423 | 8.395.368 | 3.279.942 |
2001 | 1.618.287 | 478.431 | 1.435.219 | 348.732 | 8.843.089 | 2.561.620 |
2002 | 1.716.277 | 558.384 | 1.307.501 | 363.447 | 9.106.349 | 3.026.570 |
2003 | 1.802.407 | 608.149 | 1.378.710 | 407.011 | 9.462.997 | 3.331.437 |
2004 | 2.036.044 | 730.433 | 1.322.751 | 401.058 | 10.008.255 | 3.541.146 |
2005 | 2.220.704 | 898.086 | 1.327.261 | 462.170 | 10.621.413 | 4.283.242 |
2006 | 2.689.887 | 1.092.154 | 99.132 | 30.938 | 11.307.715 | 4.563.768 |
2007 | 2.596.018 | 974.322 | 92.127 | 27.557 | 10.816.790 | 4.391.847 |
(1)En noviembre de 2006 se produce la actualización del padrón por parte de la AFIP, razón por la cual se mejora la captación por jurisdicción permitiendo disminuir los aportantes y afiliados sin identificación. Nota: se define como afiliado a todo trabajador cuya alta haya sido informada por la AFIP con fecha de afiliación igual o anterior al último día del mes de referencia y, además, no haya fallecido ni sea beneficiario de jubilación ordinaria o retiro por invalidez. Como aportante, a todo afiliado que haya percibido un ingreso por aportes obligatorios en su Cuenta de Capitalización Individual. Los datos corresponden a diciembre de cada año. Fuente: Superintendencia de AFJP. |