Cuadro 8.2 Jubilaciones y pensiones y haber promedio mensual del Sistema Nacional. Ciudad de Buenos Aires. Años 1995/2007 | ||||
Año | Jubilaciones | Pensiones (1) | ||
Beneficios | Haber promedio mensual (pesos corrientes) | Beneficios | Haber promedio mensual (pesos corrientes) | |
1995 | 440.683 | 348,2 | 209.374 | 261,9 |
1996 | 432.416 | 356,9 | 213.809 | 264,5 |
1997 | 424.150 | 363,9 | 217.342 | 268,8 |
1998 | 406.742 | 387,0 | 226.753 | 274,5 |
1999 | 402.175 | 395,6 | 235.216 | 277,1 |
2000 | 398.482 | 407,0 | 234.660 | 279,6 |
2001 | 383.940 | 408,1 | 228.977 | 279,7 |
2002 | 379.975 | 408,4 | 193.516 | 279,8 |
2003 | 375.557 | 493,9 | 225.132 | 349,0 |
2004 | 368.351 | 542,4 | 222.982 | 403,8 |
2005 | 350.107 | 597,6 | 210.817 | 468,2 |
2006 | 356.908 | 716,4 | 207.909 | 589,6 |
2007 | 440.553 | 873,8 | 202.495 | 761,8 |
(1) Incluye solamente pensiones contributivas. Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Secretaría de Seguridad Social. ANSeS. |