Cuadro 7.6 Tasa específica de desocupación por sexo y por grupo de edad.Ciudad de Buenos Aires. 1er trimestre de 2003/4to trimestre de 2007 | ||||||
Período | Sexo | Grupo de edad | ||||
Varón | Mujer | 15 - 24 | 25 - 49 | 50 - 64 | ||
( %de la PEA de la categoría) | ||||||
2003 |
1er trimestre | 16,0* | 19,0 | 36,4* | 11,9* | 18,1* |
|
2do trimestre | 12,0* | 14,4* | 30,9* | 8,7* | 11,5* |
|
3er trimestre | 12,7* | 13,2* | 28,0* | 9,8* | 11,5* |
|
4to trimestre | 8,5* | 14,4* | 24,7* | 9,2* | 9,6* |
2004 |
1er trimestre | 10,8* | 13,5* | 22,3* | 10,6* | 9,9** |
|
2do trimestre | 10,7* | 13,1* | 27,6* | 8,8* | 10,6* |
|
3er trimestre | 10,1* | 9,3* | 24,7* | 5,9* | 8,5** |
|
4to trimestre | 6,4* | 8,9* | 14,0** | 5,8* | 8,8** |
2005 |
1er trimestre | 8,8* | 14,9* | 29,9* | 8,2* | 8,2** |
|
2do trimestre | 6,9* | 12,5* | 18,8* | 8,2* | 8,2** |
|
3er trimestre | 6,9* | 8,4* | 19,1* | 5,8* | 5,4** |
|
4to trimestre | 6,8* | 9,2* | 20,4* | 5,6* | 6,9** |
2006 |
1er trimestre | 7,3* | 11,3* | 19,1* | 7,4* | 7,9** |
|
2do trimestre | 6,9* | 11,2* | 20,7* | 7,6* | 6,1** |
|
3er trimestre | 7,5* | 11,1* | 24,1* | 6,4* | 7,0** |
|
4to trimestre | 5,8* | 7,4* | 20,5* | 4,1* | 6,6** |
2007 |
1er trimestre | 7,5* | 10,1* | 26,3* | 5,5* | 5,1** |
|
2do trimestre | 5,0* | 8,1* | 10,1* | 4,0* | ... |
|
3er trimestre | . | . | . | . | . |
|
4to trimestre | ... | ... | ... | ... | ... |
* Dato estimado con coeficiente de variación entre el 10% y el 20%. ** Dato estimado con coeficiente de variación mayor al 20%. Nota: Durante el tercer trimestre de 2007 no se relevó el Aglomerado GBA, lo que incluye Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por paro del personal de la EPH según lo señalado por INDEC. Por esta razón no se podrá contar con la información correspondiente al tercer trimestre 2007. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. EPH. |