Cuadro 7.4 Tasa específica de actividad por sexo y por grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. 1er trimestre de 2003 / 4to trimestre de 2007 | ||||||
Período | Sexo | Grupo de edad | ||||
Varón | Mujer | 15 - 24 | 25 - 49 | 50 - 64 | ||
(% del total de la población de la categoría) | ||||||
2003 |
1er trimestre |
58,6 | 45,3 | 44,8 | 86,9 | 77,9 |
|
2do trimestre | 65,2 | 44,5 | 55,2 | 87,0 | 75,6 |
|
3er trimestre | 60,4 | 46,5 | 55,2 | 88,9 | 77,3 |
|
4to trimestre | 59,7 | 48,1 | 50,1 | 88,3 | 74,8 |
2004 |
1er trimestre | 59,6 | 47,2 | 48,0 | 87,9 | 69,7 |
|
2do trimestre | 64,4 | 49,9 | 56,7 | 89,6 | 74,8 |
|
3er trimestre | 59,5 | 47,9 | 50,1 | 88,6 | 76,9 |
|
4to trimestre | 60,0 | 46,1 | 48,6 | 85,8 | 74,5 |
2005 |
1er trimestre | 62,9 | 45,0 | 51,1 | 86,1 | 72,6 |
|
2do trimestre | 63,2 | 49,3 | 51,0 | 89,0 | 76,7 |
|
3er trimestre | 62,4 | 48,5 | 48,8 | 87,4 | 76,2 |
|
4to trimestre | 61,8 | 48,2 | 48,9 | 87,9 | 76,5 |
2006 |
1er trimestre | 62,0 | 45,8 | 47,2 | 88,4 | 76,9 |
|
2do trimestre | 63,3 | 47,4 | 46,9 | 88,3 | 80,3 |
|
3er trimestre | 61,9 | 49,5 | 50,8 | 87,3 | 81,7 |
|
4to trimestre | 61,3 | 46,6 | 43,5 | 88,0 | 72,5 |
2007 |
1er trimestre | 63,3 | 47,0 | 53,0 | 88,9 | 75,4 |
|
2do trimestre | 63,9 | 48,3 | 52,1 | 89,7 | ... |
|
3er trimestre | . | . | . | . | . |
|
4to trimestre | ... | ... | ... | ... | ... |
Nota: Durante el tercer trimestre de 2007 no se relevó el Aglomerado GBA, lo que incluye Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por paro del personal de la EPH según lo señalado por INDEC. Por esta razón no se podrá contar con la información correspondiente al tercer trimestre 2007. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. EPH. |