Cuadro 7.29 Ingreso medio de la ocupación principal de los ocupados por categoría ocupacional y sexo. Valores constantes del 4to trimestre de 2004. Ciudad de Buenos Aires. 3er trimestre de 2003 / 4to trimestre de 2007. | ||||||||||
Período | Total | Asalariados | No asalariados | |||||||
Total | Varón | Mujer | Total | Varón | Mujer | Total | Varón | Mujer | ||
(pesos) | ||||||||||
2003 |
3er trimestre | 1.065 | 1.217 | 914 | 1.031 | 1.159 | 916 | 1.218 | 1.434 | 901 |
|
4to trimestre | 1.075 | 1.272 | 869 | 1.067 | 1.245 | 889 | 1.108 | 1.373 | 770 |
|
2do Semestre | 1.070 | 1.246 | 891 | 1.050 | 1.204 | 902 | 1.160 | 1.403 | 829 |
2004 |
1er trimestre | 1.083 | 1.278 | 868 | 1.043 | 1.230 | 861 | 1.210 | 1.401 | 897 |
|
2do trimestre | 1.081 | 1.297 | 852 | 985 | 1.174 | 806 | 1.364 | 1.587 | 1.025 |
|
1er Semestre | 1.083 | 1.288 | 859 | 1.013 | 1.200 | 834 | 1.294 | 1.500 | 968 |
|
3er trimestre | 1.141 | 1.428 | 859 | 1.057 | 1.315 | 821 | 1.398 | 1.722 | 991 |
|
4to trimestre | 1.127 | 1.325 | 902 | 1.065 | 1.225 | 901 | 1.311 | 1.574 | 907 |
|
2do Semestre | 1.134 | 1.375 | 880 | 1.061 | 1.268 | 860 | 1.354 | 1.644 | 950 |
2005 |
1er trimestre | 1.134 | 1.323 | 890 | 1.057 | 1.225 | 855 | 1.364 | 1.583 | 1.010 |
|
2do trimestre | 1.120 | 1.334 | 869 | 1.040 | 1.212 | 859 | 1.349 | 1.623 | 909 |
|
1er Semestre | 1.127 | 1.329 | 879 | 1.049 | 1.219 | 858 | 1.357 | 1.605 | 957 |
|
3er trimestre* | 1.421 | 1.542 | 1.288 | 1.151 | 1.395 | 905 | 2.267 | 1.931 | 2.766 |
|
4to trimestre | 1.208 | 1.452 | 929 | 1.144 | 1.378 | 905 | 1.424 | 1.652 | 1.034 |
|
2do Semestre* | 1.314 | 1.497 | 1.108 | 1.148 | 1.386 | 905 | 1.852 | 1.790 | 1.952 |
2006 |
1er trimestre | 1.269 | 1.505 | 977 | 1.154 | 1.350 | 941 | 1.673 | 1.927 | 1.158 |
|
2do trimestre | 1.189 | 1.419 | 909 | 1.136 | 1.338 | 916 | 1.368 | 1.637 | 877 |
|
1er Semestre | 1.228 | 1.461 | 942 | 1.145 | 1.344 | 928 | 1.514 | 1.778 | 1.008 |
|
3er trimestre | 1.198 | 1.405 | 964 | 1.140 | 1.320 | 951 | 1.398 | 1.656 | 1.018 |
|
4to trimestre | 1.293 | 1.520 | 1.043 | 1.153 | 1.325 | 993 | 1.794 | 2.020 | 1.325 |
|
2do Semestre | 1.246 | 1.463 | 1.004 | 1.147 | 1.322 | 973 | 1.595 | 1.850 | 1.152 |
2007 |
1er trimestre | 1.346 | 1.550 | 1.100 | 1.257 | 1.429 | 1.075 | 1.626 | 1.847 | 1.210 |
|
2do trimestre | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|
1er Semestre | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|
3er trimestre | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|
4to trimestre | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|
2do Semestre | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Nota: Dado que el presente cuadro incorpora categorías referentes al mercado de trabajo de la Ciudad, distinguiendo entre asalariados y no asalariados; se decidió perfeccionar el cuadro difundido en anuarios anteriores en el cual se hacía referencia a los ingresos totales percibidos. Al considerar los ingresos provenientes de la ocupación principal nos limitamos a los generados en el mercado de trabajo, para de esta forma, evaluar las diferencias de remuneraciones de los ocupados según la categoría ocupacional y el sexo. |