Cuadro 7.2 Tasa de actividad, empleo, desocupación y subocupación horaria. Ciudad de Buenos Aires. 1er trimestre de 2003 / 4to trimestre de 2007 |
|||||||
Período | Actividad (en % de población) |
Empleo (en % de población) |
Desocupación ( en % de PEA) |
Subocupación horaria ( en % de PEA) |
|||
2003 |
1er trimestre | 51,3 | 42,4 | 17,4 | 10,8 | ||
|
2do trimestre | 53,5 | 46,5 | 13,1 | 13,4 | ||
|
3er trimestre | 52,7 | 45,8 | 13,0 | 13,0 | ||
|
4to trimestre | 53,5 | 47,4 | 11,3 | 12,9 | ||
2004 |
1er trimestre | 52,8 | 46,5 | 12,1 | 12,3 | ||
|
2do trimestre | 56,2 | 49,5 | 11,9 | 11,7 | ||
|
3er trimestre | 53,0 | 47,9 | 9,7 | 12,3 | ||
|
4to trimestre | 52,5 | 48,5 | 7,6* | 12,2 | ||
2005 |
1er trimestre | 53,2 | 47,1 | 11,6 | 9,7 | ||
|
2do trimestre | 55,6 | 50,3 | 9,6 | 9,1 | ||
|
3er trimestre | 54,7 | 50,5 | 7,7* | 8,8 | ||
|
4to trimestre | 54,4 | 50,1 | 8,0 | 9,4 | ||
2006 |
1er trimestre | 53,3 | 48,4 | 9,1 | 9,8 | ||
|
2do trimestre | 54,7 | 49,8 | 9,0 | 10,6 | ||
|
3er trimestre | 55,2 | 50,1 | 9,2 | 9,5 | ||
|
4to trimestre | 53,2 | 49,7 | 6,6* | 8,7 | ||
2007 |
1er trimestre | 54,5 | 49,8 | 8,7 | 7,2 | ||
|
2do trimestre | 55,5 | 51,8 | 6,5 | 8,3 | ||
|
3er trimestre | . | . | . | . | ||
|
4to trimestre | 55,1 | 51,7 | 6,1* | 7,7 | ||
* Dato estimado con coeficiente de variación mayor al 10%. Nota: Durante el tercer trimestre de 2007 no se relevó el Aglomerado GBA, lo que incluye Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por paro del personal de la EPH según lo señalado por INDEC. Por esta razón no se podrá contar con la información correspondiente al tercer trimestre 2007. Fuente: INDEC. EPH. |