Cuadro 7.16 Distribución porcentual de la población ocupada por horas trabajadas en la semana.Ciudad de Buenos Aires. 1er trimestre de 2003 / 4to trimestre de 2007 | ||||||
Período | Total | Tramos de horas trabajadas | Promedio de horas trabajadas | |||
1 - 34 | 35 - 45 | 46 y más | ||||
2003 |
1er trimestre | 100,0 | 24,9 | 37,2 | 37,9 | 41,9 |
|
2do trimestre | 100,0 | 30,1 | 33,7 | 36,2 | 41,7 |
|
3er trimestre | 100,0 | 29,0 | 34,8 | 36,2 | 41,6 |
|
4to trimestre | 100,0 | 29,7 | 35,1 | 35,2 | 40,1 |
2004 |
1er trimestre | 100,0 | 28,3 | 33,0 | 38,8 | 42,3 |
|
2do trimestre | 100,0 | 29,0 | 34,4 | 36,6 | 41,7 |
|
3er trimestre | 100,0 | 26,3 | 37,5 | 36,1 | 41,9 |
|
4to trimestre | 100,0 | 27,7 | 37,4 | 34,8 | 41,5 |
2005 |
1er trimestre | 100,0 | 25,9 | 35,8 | 38,3 | 42,2 |
|
2do trimestre | 100,0 | 24,9 | 38,2 | 37,0 | 42,3 |
|
3er trimestre | 100,0 | 25,3 | 36,7 | 38,0 | 42,5 |
|
4to trimestre | 100,0 | 26,4 | 37,0 | 36,6 | 42,1 |
2006 |
1er trimestre | 100,0 | 27,6 | 36,8 | 35,6 | 41,4 |
|
2do trimestre | 100,0 | 29,6 | 37,2 | 33,3 | 40,5 |
|
3er trimestre | 100,0 | 26,0 | 40,3 | 33,6 | 41,8 |
|
4to trimestre | 100,0 | 27,1 | 38,8 | 34,1 | 41,7 |
2007 |
1er trimestre | 100,0 | 24,7 | 41,7 | 33,6 | 45,0 |
|
2do trimestre | 100,0 | 25,7 | 38,4 | 35,9 | ... |
|
3er trimestre | . | . | . | . | . |
|
4to trimestre | ... | ... | ... | ... | ... |
Nota: la suma de los parciales por fila no siempre da por resultado el 100% por procedimientos de redondeo. En caso de existir un porcentaje de casos de no respuesta, se redistribuyó el mismo entre las categorías presentadas. Nota 2: Durante el tercer trimestre de 2007 no se relevó el Aglomerado GBA, lo que incluye Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por paro del personal de la EPH según lo señalado por INDEC. Por esta razón no se podrá contar con la información correspondiente al tercer trimestre 2007. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. EPH. |