Cuadro 7.14 Distribución porcentual de la población ocupada por calificación de la tarea. Ciudad de Buenos Aires. 1er trimestre de 2003/4to trimestre de 2007 | ||||||
Período | Total | Calificación de la tarea | ||||
Científica profesional | Técnica | Operativa | No calificada | |||
2003
|
1er trimestre | 100,0 | 19,3 | 21,9 | 44,7 | 14,2 |
2do trimestre | 100,0 | 19,5 | 21,9 | 39,6 | 18,9 | |
3er trimestre | 100,0 | 22,9 | 27,1 | 31,4 | 18,7 | |
4to trimestre | 100,0 | 22,6 | 22,6 | 35,3 | 19,4 | |
2004
|
1er trimestre | 100,0 | 18,7 | 21,1 | 42,2 | 18,1 |
2do trimestre | 100,0 | 19,8 | 22,6 | 41,4 | 16,1 | |
3er trimestre | 100,0 | 21,0 | 22,2 | 41,4 | 15,4 | |
4to trimestre | 100,0 | 20,5 | 23,8 | 39,0 | 16,6 | |
2005
|
1er trimestre | 100,0 | 20,7 | 19,1 | 43,5 | 16,8 |
2do trimestre | 100,0 | 18,7 | 21,3 | 43,5 | 16,5 | |
3er trimestre | 100,0 | 22,9 | 22,6 | 40,5 | 14,0 | |
4to trimestre | 100,0 | 21,1 | 23,5 | 39,0 | 16,4 | |
2006
|
1er trimestre | 100,0 | 19,3 | 20,4 | 45,0 | 15,3 |
2do trimestre | 100,0 | 18,5 | 21,0 | 45,6 | 14,9 | |
3er trimestre | 100,0 | 18,4 | 23,4 | 43,8 | 14,3 | |
4to trimestre | 100,0 | 18,7 | 23,5 | 42,0 | 15,9 | |
2007
|
1er trimestre | 100,0 | 22,2 | 22,7 | 40,7 | 14,5 |
2do trimestre | ... | ... | ... | ... | ... | |
3er trimestre | . | . | . | . | . | |
4to trimestre | ... | ... | ... | ... | ... | |
Nota: la suma de los parciales por fila no siempre da por resultado 100% por procedimientos de redondeo. En caso de existir un porcentaje de casos de no respuesta, se redistribuyó el mismo entre las categorías presentadas. Nota 2: Durante el tercer trimestre de 2007 no se relevó el Aglomerado GBA, lo que incluye Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por paro del personal de la EPH según lo señalado por INDEC. Por esta razón no se podrá contar con la información correspondiente al tercer trimestre 2007. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. EPH. |