Cuadro 7.12 Distribución porcentual de la población ocupada por rama de actividad de la ocupación principal. Ciudad de Buenos Aires. 1er trimestre de 2003 / 4to trimestre de 2007 | ||||||||||||||
Período | Rama de actividad | |||||||||||||
Total | Industria manufacturera | Construcción | Comercio, Hoteles y restaurantes | Transporte, almacenamiento y comunicaciones | Finanzas / Seguros / Bienes Inmuebles / Servicios Empresariales |
Otros Servicios a | Servicio Doméstico | Otras ramas b | Actividades no bien especificadas |
|||||
2003 |
1er trimestre | 100,0 | 12,5 | 2,7** | 19,3 | 6,6* | 15,7 | 34,0 | 2,9* | 3,4** | 2,8** | |||
|
2do trimestre | 100,0 | 13,6 | 2,3* | 18,9 | 6,5* | 17,4 | 32,2 | 5,7* | 1,8** | 0,9** | |||
|
3er trimestre | 100,0 | 12,4 | 2,5** | 18,3 | 5,8* | 17,3 | 34,2 | 5,7* | 2,6** | 1,2** | |||
|
4to trimestre | 100,0 | 10,9 | 3,3* | 21,1 | 6,5* | 18,3 | 30,6 | 6,0* | 2,0** | 1,3** | |||
2004 |
1er trimestre | 100,0 | 13,2 | 4,0* | 20,9 | 6,7* | 16,0 | 30,9 | 5,6* | 2,0** | 0,6** | |||
|
2do trimestre | 100,0 | 14,3 | 2,2** | 18,6 | 6,8* | 16,1 | 33,4 | 6,1* | 1,8** | 0,8** | |||
|
3er trimestre | 100,0 | 10,6 | 2,6* | 19,5 | 6,1* | 17,6 | 36,5 | 5,7* | 1,2** | 0,1** | |||
|
4to trimestre | 100,0 | 11,5 | 2,9* | 20,5 | 6,4* | 20,5 | 31,2 | 4,9* | 1,3** | 0,8** | |||
2005 |
1er trimestre | 100,0 | 13,4 | 2,3** | 19,6 | 6,9* | 18,4 | 31,5 | 6,6* | 0,7** | 0,6** | |||
|
2do trimestre | 100,0 | 10,8 | 2,9* | 21,7 | 6,8* | 18,7 | 31,7 | 5,8* | 1,3** | 0,2** | |||
|
3er trimestre | 100,0 | 9,7 | 2,5* | 21,0 | 7,0* | 19,2 | 34,1 | 4,1* | 1,8** | 0,6** | |||
|
4to trimestre | 100,0 | 9,9 | 3,5* | 19,1 | 7,0* | 18,9 | 34,0 | 4,7* | 1,9** | 1,2** | |||
2006 |
1er trimestre | 100,0 | 10,6 | 2,5* | 19,6 | 6,8* | 19,3 | 32,3 | 6,9* | 1,4** | 0,6** | |||
|
2do trimestre | 100,0 | 9,8 | 2,4** | 21,1 | 5,2* | 18,7 | 35,7 | 5,6* | 1,5** | 0,0** | |||
|
3er trimestre | 100,0 | 10,3 | 3,3* | 19,2 | 5,7* | 19,3 | 34,9 | 6,0* | 0,8** | 0,6** | |||
|
4to trimestre | 100,0 | 11,0 | 3,6* | 19,2 | 6,1* | 16,3 | 34,7 | 6,8* | 1,5** | 0,8** | |||
2007 |
1er trimestre | 100,0 | 10,4 | 4,0* | 19,3 | 6,7* | 19,3 | 32,5 | 6,1* | 1,3** | 0,4** | |||
|
2do trimestre | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
|
3er trimestre | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
|
4to trimestre | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
a Incluye Administración Pública y Defensa; Enseñanza, Servicios Sociales y de Salud; Servicios Comunitarios, Sociales y Personales. |