Cuadro 7.10 Distribución porcentual de la población ocupada por categoría ocupacional. Ciudad de Buenos Aires. 1er trimestre de 2003/4to trimestre de 2007 | ||||||
Período | Total | Categoría ocupacional | ||||
Patrón | Cuenta propia | Asalariado | ||||
2003 |
1er trimestre | 100,0 | 3,0* | 23,4 | 73,6 | |
|
2do trimestre | 100,0 | 4,9* | 23,7 | 71,4 | |
|
3er trimestre | 100,0 | 5,6* | 19,6 | 74,8 | |
|
4to trimestre | 100,0 | 5,7* | 19,3 | 75,0 | |
2004 |
1er trimestre | 100,0 | 4,0* | 22,5 | 73,5 | |
|
2do trimestre | 100,0 | 5,5* | 20,9 | 73,6 | |
|
3er trimestre | 100,0 | 5,9* | 20,0 | 74,0 | |
|
4to trimestre | 100,0 | 5,8* | 19,5 | 74,8 | |
2005 |
1er trimestre | 100,0 | 3,9* | 21,6 | 74,5 | |
|
2do trimestre | 100,0 | 5,6* | 21,2 | 73,1 | |
|
3er trimestre | 100,0 | 6,6* | 18,1 | 75,3 | |
|
4to trimestre | 100,0 | 5,0* | 18,9 | 76,1 | |
2006 |
1er trimestre | 100,0 | 5,5* | 17,6 | 76,9 | |
|
2do trimestre | 100,0 | 5,0* | 18,5 | 76,5 | |
|
3er trimestre | 100,0 | 5,7* | 17,3 | 77,0 | |
|
4to trimestre | 100,0 | 5,8* | 16,7 | 77,6 | |
2007 |
1er trimestre | 100,0 | 7,4* | 18,2 | 74,4 | |
|
2do trimestre | 100,0 | 6,4* | 16,0 | 77,6 | |
|
3er trimestre | . | . | . | . | |
|
4to trimestre | ... | ... | ... | ... | |
* Dato estimado con coeficiente de variación mayor al 10%. Nota: la categoría cuenta propia incluye a los trabajadores familiares sin salario. En caso de existir un porcentaje de casos de no respuesta, se redistribuyó el mismo entre las categorías presentadas. Nota 2: Durante el tercer trimestre de 2007 no se relevó el Aglomerado GBA, lo que incluye Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por paro del personal de la EPH según lo señalado por INDEC. Por esta razón no se podrá contar con la información correspondiente al tercer trimestre 2007. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. EPH. |