Cuadro 6.7 Distribución porcentual de hogares y población por tipo de vivienda según Centro de Gestión y Participación. Ciudad de Buenos Aires. Año 2001 | ||||||||||
Centro de Gestión y Participación | Población | Hogares | ||||||||
Total (1) (100,0 %) |
Tipo de vivienda | Total (1) (100,0 %) |
Tipo de vivienda | |||||||
Casa A | Departamento | Pieza/s en hotel o pensión | Deficitaria | Casa A | Departamento | Pieza/s en hotel o pensión | Deficitaria | |||
Total | 2.725.094 | 28,2 | 65,3 | 1,4 | 5,0 | 1.024.231 | 23,2 | 70,8 | 1,8 | 4,2 |
1 | 174.354 | 6,1 | 78,0 | 5,8 | 10,1 | 73.976 | 4,6 | 80,7 | 6,5 | 8,2 |
2 Norte | 153.183 | 3,1 | 95,6 | 0,6 | 0,8 | 68.567 | 2,4 | 96,2 | 0,8 | 0,7 |
2 Sur | 167.643 | 7,0 | 83,5 | 4,5 | 5,0 | 70.918 | 5,4 | 84,5 | 5,5 | 4,6 |
3 | 112.146 | 19,6 | 63,3 | 3,3 | 13,8 | 39.870 | 16,9 | 67,0 | 3,7 | 12,4 |
4 | 133.544 | 30,5 | 52,8 | 2,3 | 14,4 | 46.394 | 26,0 | 58,9 | 3,0 | 12,0 |
5 | 128.367 | 51,8 | 32,5 | 0,2 | 15,4 | 38.970 | 49,3 | 36,4 | 0,3 | 13,9 |
6 | 240.212 | 16,3 | 80,9 | 1,0 | 1,8 | 97.475 | 12,6 | 84,2 | 1,4 | 1,7 |
7 | 249.162 | 33,2 | 63,3 | 1,4 | 2,1 | 91.157 | 27,8 | 68,1 | 2,0 | 2,1 |
8 | 166.041 | 41,2 | 40,4 | 0,1 | 18,3 | 47.587 | 40,4 | 43,8 | 0,1 | 15,7 |
9 | 110.993 | 58,5 | 39,9 | 0,2 | 1,4 | 38.144 | 54,9 | 43,4 | 0,3 | 1,4 |
10 | 197.966 | 58,7 | 41,4 | 0,0 | 0,7 | 68.491 | 53,2 | 46,0 | 0,0 | 0,8 |
11 | 223.297 | 37,9 | 59,6 | 0,3 | 2,2 | 79.832 | 33,3 | 64,1 | 0,5 | 2,2 |
12 | 211.320 | 43,5 | 55,1 | 0,4 | 1,0 | 76.020 | 37,9 | 60,5 | 0,5 | 1,1 |
13 | 120.314 | 18,6 | 80,4 | 0,5 | 0,6 | 49.032 | 14,5 | 84,1 | 0,7 | 0,6 |
14 Este | 163.867 | 10,8 | 86,5 | 1,1 | 1,7 | 69.235 | 8,2 | 89,0 | 1,4 | 1,5 |
14 Oeste | 172.685 | 15,7 | 82,0 | 1,0 | 1,3 | 68.563 | 12,3 | 85,0 | 1,4 | 1,3 |
(1) Se excluye a los hogares censados en la calle. Nota: la suma de los parciales por fila no siempre da por resultado el 100% debido a procedimientos de redondeo. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda - GCBA) sobre la base de datos de INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. |