Cuadro 6.6 Distribución porcentual de hogares y población por tipo de vivienda según Distrito Escolar.Ciudad de Buenos Aires. Año 2001 | ||||||||||
Distrito Escolar | Población | Hogares | ||||||||
Total (1) (100,0 %) |
Tipo de vivienda | Total (1) (100,0 %) |
Tipo de vivienda | |||||||
Casa A | Departa-mento | Pieza/s en hotel o pensión | Deficitaria | Casa A | Departamento | Pieza/s en hotel o pensión | Deficitaria | |||
Total | 2.725.094 | 28,2 | 65,3 | 1,4 | 5,0 | 1.024.231 | 23,2 | 70,8 | 1,8 | 4,2 |
I | 226.959 | 3,7 | 89,8 | 1,5 | 5,0 | 97.937 | 2,8 | 91,6 | 1,9 | 3,8 |
II | 229.734 | 7,5 | 88,6 | 1,5 | 2,5 | 98.894 | 5,7 | 90,3 | 1,8 | 2,2 |
III | 119.795 | 8,2 | 75,9 | 8,7 | 7,2 | 51.117 | 6,4 | 77,0 | 9,8 | 6,8 |
IV | 83.417 | 15,4 | 65,6 | 2,7 | 16,4 | 30.468 | 12,8 | 70,5 | 2,9 | 13,8 |
V | 93.085 | 34,4 | 42,8 | 2,6 | 20,2 | 30.263 | 31,4 | 48,0 | 3,1 | 17,5 |
VI | 147.987 | 21,2 | 70,2 | 3,6 | 4,9 | 57.083 | 17,0 | 73,7 | 4,4 | 4,9 |
VII | 156.308 | 20,8 | 77,0 | 0,6 | 1,6 | 61.011 | 16,5 | 81,0 | 1,0 | 1,6 |
VIII | 133.987 | 24,6 | 73,2 | 0,7 | 1,5 | 51.764 | 19,8 | 77,7 | 1,0 | 1,5 |
IX | 232.778 | 13,7 | 83,7 | 1,1 | 1,5 | 95.059 | 10,6 | 86,6 | 1,5 | 1,4 |
X | 212.852 | 23,9 | 74,9 | 0,5 | 0,6 | 83.565 | 19,0 | 79,6 | 0,7 | 0,7 |
XI | 101.288 | 38,5 | 58,2 | 1,0 | 2,3 | 35.769 | 33,1 | 63,0 | 1,5 | 2,4 |
XII | 106.818 | 34,2 | 61,5 | 2,0 | 2,3 | 38.709 | 29,0 | 65,9 | 2,8 | 2,3 |
XIII | 112.211 | 51,3 | 43,2 | 0,1 | 5,4 | 36.471 | 48,8 | 46,6 | 0,2 | 4,4 |
XIV | 94.416 | 40,1 | 55,5 | 0,8 | 3,6 | 33.470 | 35,5 | 59,9 | 1,1 | 3,5 |
XV | 103.076 | 44,9 | 53,5 | 0,3 | 1,3 | 37.013 | 39,5 | 58,7 | 0,4 | 1,3 |
XVI | 83.406 | 57,1 | 42,2 | 0,1 | 0,6 | 28.683 | 52,7 | 46,4 | 0,2 | 0,8 |
XVII | 119.263 | 50,2 | 49,3 | 0,0 | 0,5 | 42.639 | 44,7 | 54,7 | 0,1 | 0,6 |
XVIII | 98.767 | 55,3 | 43,6 | 0,2 | 1,0 | 34.282 | 50,6 | 48,1 | 0,3 | 1,0 |
XIX | 100.593 | 47,6 | 29,3 | 0,1 | 23,0 | 27.790 | 46,6 | 31,5 | 0,2 | 21,8 |
XX | 89.357 | 55,7 | 35,6 | 0,1 | 8,6 | 29.092 | 53,9 | 39,1 | 0,2 | 6,8 |
XXI | 78.997 | 41,5 | 40,6 | 0,1 | 17,8 | 23.152 | 40,6 | 44,3 | 0,1 | 15,0 |
(1) Se excluye a los hogares censados en la calle. Nota: la suma de los parciales por fila no siempre da por resultado el 100% debido a procedimientos de redondeo. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda - GCBA) sobre la base de datos de INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. |