Cuadro 6.5 Distribución porcentual de hogares y población por situación de hacinamiento del hogar y hacinamiento crítico según tipo de vivienda. Ciudad de Buenos Aires. Año 2001 | ||||||||
Tipo de vivienda | Población en hogares | Hogares | ||||||
Total (1) (100,0 %) |
Situación de hacinamiento (2) | Con hacinamiento crítico (3) | Total (1) (100,0 %) |
Situación de hacinamiento (2) | Con hacinamiento crítico (3) | |||
Sin hacinamiento | Con hacinamiento | Sin hacinamiento | Con hacinamiento | |||||
Total | 2.725.094 | 85,5 | 14,5 | 3,2 | 1.024.231 | 90,4 | 9,6 | 1,6 |
Casa A | 769.603 | 89,7 | 10,3 | 1,8 | 237.827 | 93,3 | 6,7 | 1,0 |
Departamento | 1.780.613 | 89,2 | 10,8 | 1,3 | 725.110 | 93,2 | 6,8 | 0,6 |
Pieza/s en hotel o pensión | 37.601 | 26,7 | 73,3 | 29,0 | 18.608 | 50,7 | 49,3 | 12,0 |
Deficitaria | 137.277 | 30,2 | 69,8 | 28,4 | 42.686 | 44,2 | 55,8 | 17,0 |
(1) Se excluye a los hogares y población censados en la calle. (2) Representa el cociente entre la cantidad total de personas del hogar y la cantidad total de habitaciones o piezas que dispone el mismo. Un hogar hacinado es aquel que posee 2 o más personas por cuarto de la vivienda. (3) Representa el cociente entre la cantidad total de personas del hogar y la cantidad total de habitaciones o piezas que dispone el mismo. Un hogar con hacinamiento crítico es aquel que posee 3 o más personas por cuarto de la vivienda. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda - GCBA) sobre la base de datos de INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001. |